Kamil Semeniuk
ZAKSA Strzelce Opolskie
16.07.1996
Przyjmujący
194
85
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 13 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 13 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 13 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 13 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
6 | 24 | 93 | 92 | 10 | 17 | 0,4167 | 100 | 3 | 19 | 28 | 28,0000 | 165 | 21 | 5 | 73 | 44,2424 | 10 | 0,4167 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0,25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50,00 | 33 | 7 | 2 | 13 | 39,39 | 0 | 0,00 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - APP Krispol Września |
4 | 20 | 15 | 3 | 4 | 0,75 | 19 | 2 | 3 | 5 | 26,32 | 28 | 3 | 0 | 16 | 57,14 | 1 | 0,25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 12 | 11 | 0 | 3 | 0,00 | 27 | 0 | 9 | 8 | 29,63 | 27 | 4 | 1 | 9 | 33,33 | 3 | 0,75 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - KPS Siedlce |
3 | 14 | 14 | 1 | 2 | 0,33 | 8 | 0 | 1 | 2 | 25,00 | 18 | 2 | 0 | 11 | 61,11 | 2 | 0,67 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - KFC Gwardia Wrocław |
4 | 15 | 18 | 3 | 1 | 0,75 | 17 | 0 | 3 | 4 | 23,53 | 28 | 2 | 1 | 10 | 35,71 | 2 | 0,50 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - MCKiS Jaworzno |
5 | 18 | 23 | 2 | 5 | 0,40 | 23 | 1 | 2 | 6 | 26,09 | 31 | 3 | 1 | 14 | 45,16 | 2 | 0,40 |
Łącznie (6) | 24 | 93 | 92 | 10 | 17 | 0,42 | 100 | 3 | 19 | 28 | 28,00 | 165 | 21 | 5 | 73 | 44,24 | 10 | 0,42 |
Średnia meczowa | 4,00 | 15,50 | 15,33 | 1,67 | 2,83 | 0,07 | 16,67 | 0,50 | 3,17 | 4,67 | 4,67 | 27,50 | 3,50 | 0,83 | 12,17 | 7,37 | 1,67 | 0,07 |