Mariusz Schamlewski
WKS Czarni Radom
16.01.1991
Środkowy
199
95
365
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 7 | WKS Czarni Radom |
19.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
16.09.2023 | 18.10.2023 | Środkowy | 7 | Gwardia Wrocław |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 7 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
01.10.2021 | 11.04.2022 | Środkowy | 44 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 44 | Stal Nysa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 44 | Stal Nysa S.A. |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Środkowy | 6 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 1 | MKS Będzin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
1
3
4
8
6
3
6
3
5
4
2
6
6
2
9
5
4
2
5
1
2
2
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
97 | 351 | 783 | 1215 | 33 | 101 | 0,0940 | 86 | 6 | 16 | 21 | 24,4186 | 870 | 43 | 48 | 507 | 58,2759 | 243 | 0,6923 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 2 | 1 | 6 | 40,00 | 6 | 1,20 |
WKS Czarni Radom - ChKS Chełm |
4 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57,14 | 1 | 0,25 |
WKS Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - MCKiS Jaworzno |
4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 71,43 | 2 | 0,50 |
WKS Czarni Radom - AZS AGH Kraków |
3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 1 | 4 | 57,14 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - SMS PZPS Spała |
3 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 4 | 57,14 | 2 | 0,67 |
WKS Czarni Radom - Astra Nowa Sól |
5 | 8 | 17 | 1 | 1 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 5 | 55,56 | 2 | 0,40 |
WKS Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 8 | 2 | 2 | 3 | 37,50 | 5 | 1,00 |
Łącznie (8) | 32 | 52 | 100 | 1 | 7 | 0,03 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16,67 | 62 | 7 | 6 | 31 | 50,00 | 20 | 0,62 |
Średnia meczowa | 4,00 | 6,50 | 12,50 | 0,12 | 0,88 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 2,08 | 7,75 | 0,88 | 0,75 | 3,88 | 6,25 | 2,50 | 0,08 |