Markus Kosian
KPS Siedlce
10.03.2000
Środkowy
201
94
341
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 10 | KPS Siedlce |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 20 | MKST Astra Nowa Sól |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 20 | Mickiewicz Kluczbork |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 3 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 10 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Środkowy | 10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 10 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 10 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
8
1
5
2
8
6
9
1
8
5
7
7
7
7
1
7
7
4
6
5
5
4
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
122 | 370 | 565 | 1097 | 60 | 164 | 0,1622 | 79 | 7 | 28 | 6 | 7,5949 | 668 | 43 | 52 | 359 | 53,7425 | 146 | 0,3946 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KPS Siedlce - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 71,43 | 2 | 0,67 |
KPS Siedlce - CUK Anioły Toruń |
4 | 7 | 19 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 85,71 | 1 | 0,25 |
KPS Siedlce - REA BAS Białystok |
5 | 12 | 18 | 0 | 2 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 1 | 0 | 9 | 60,00 | 3 | 0,60 |
KPS Siedlce - Astra Nowa Sól |
4 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 2 | 3 | 30,00 | 1 | 0,25 |
KPS Siedlce - Olimpia Sulęcin |
3 | 13 | 27 | 7 | 2 | 2,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 4 | 57,14 | 2 | 0,67 |
KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
5 | 12 | 19 | 2 | 2 | 0,40 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 15 | 3 | 0 | 8 | 53,33 | 2 | 0,40 |
KPS Siedlce - AZS AGH Kraków |
4 | 10 | 19 | 3 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83,33 | 2 | 0,50 |
KPS Siedlce - WKS Czarni Radom |
5 | 11 | 21 | 1 | 3 | 0,20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 0 | 10 | 66,67 | 0 | 0,00 |
Łącznie (8) | 33 | 76 | 147 | 13 | 18 | 0,39 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 82 | 5 | 3 | 50 | 60,98 | 13 | 0,39 |
Średnia meczowa | 4,12 | 9,50 | 18,38 | 1,62 | 2,25 | 0,05 | 1,38 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 10,25 | 0,62 | 0,38 | 6,25 | 7,62 | 1,62 | 0,05 |