Mateusz Zawalski
ZAKSA Strzelce Opolskie
07.02.1995
Środkowy
196
94
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
29.09.2022 | 03.04.2023 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
31.01.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
31.01.2022 | 30.01.2022 | Środkowy | 6 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 5 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
6
5
4
12
1
9
9
8
7
1
7
5
2
4
9
10
2
4
6
3
9
2
4
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
138 | 502 | 1088 | 1584 | 111 | 332 | 0,2211 | 54 | 8 | 18 | 9 | 16,6667 | 1009 | 45 | 93 | 628 | 62,2398 | 349 | 0,6952 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Olimpia Sulęcin |
4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 13 | 16 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 1 | 10 | 90,91 | 3 | 0,60 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Olimpia Sulęcin |
3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 3 | 1,00 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 10 | 20 | 2 | 2 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 | 2 | 3 | 4 | 33,33 | 4 | 0,80 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 0,25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 6 | 75,00 | 0 | 0,00 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - MCKiS Jaworzno |
3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1,00 |
Łącznie (6) | 24 | 39 | 72 | 4 | 21 | 0,17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 2 | 7 | 21 | 51,22 | 14 | 0,58 |
Średnia meczowa | 4,00 | 6,50 | 12,00 | 0,67 | 3,50 | 0,03 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,83 | 0,33 | 1,17 | 3,50 | 8,54 | 2,33 | 0,10 |