Mateusz Zawalski
BBTS Bielsko-Biała
07.02.1995
Środkowy
196
94
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
29.09.2022 | 03.04.2023 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
31.01.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 6 | BBTS Bielsko-Biała |
31.01.2022 | 30.01.2022 | Środkowy | 6 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Środkowy | 5 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 66 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 6 | APP Krispol Września |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
6
5
4
12
1
7
7
5
2
8
4
8
9
10
6
2
4
6
3
9
2
4
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
133 | 485 | 1047 | 1540 | 110 | 322 | 0,2268 | 54 | 8 | 18 | 9 | 16,6667 | 965 | 40 | 88 | 604 | 62,5907 | 333 | 0,6866 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - Astra Nowa Sól |
4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 7 | 77,78 | 1 | 0,25 |
BBTS Bielsko-Biała - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
3 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 | 0 | 2 | 7 | 63,64 | 2 | 0,67 |
BBTS Bielsko-Biała - ChKS Chełm |
3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40,00 | 3 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0,20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 8 | 1 | 0 | 5 | 62,50 | 5 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 7 | 1 | 2 | 4 | 57,14 | 2 | 0,67 |
BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 5 | 71,43 | 7 | 2,33 |
Łącznie (6) | 21 | 54 | 64 | 4 | 13 | 0,19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 47 | 3 | 5 | 30 | 63,83 | 20 | 0,95 |
Średnia meczowa | 3,50 | 9,00 | 10,67 | 0,67 | 2,17 | 0,03 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 12,50 | 7,83 | 0,50 | 0,83 | 5,00 | 10,64 | 3,33 | 0,16 |