Michal Masny
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz
14.08.1979
Rozgrywający
182
73
325
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
14.12.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 77 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Rozgrywający | 77 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 77 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 77 | BKS Visła Bydgoszcz |
28.01.2020 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 77 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
25.10.2019 | 27.01.2020 | Rozgrywający | 77 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Rozgrywający | 77 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 20 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 7 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 7 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL (PlusLiga) |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 7 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 2 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Rozgrywający | 2 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 2 | Delecta Bydgoszcz (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 2 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 2 | PŁOMIEŃ SA SOSNOWIEC (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
1
3
2
7
2
4
8
4
7
8
4
2
2
4
4
4
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
75 | 279 | 123 | 946 | 42 | 68 | 0,1505 | 33 | 6 | 27 | 0 | 0,0000 | 104 | 5 | 1 | 34 | 32,6923 | 47 | 0,1685 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - MKST Astra Nowa Sól |
4 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - MKS Będzin |
3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - Bogdanka Arka Chełm |
5 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 1 | 0,20 |
BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz - Bogdanka Arka Chełm |
3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 16 | 5 | 49 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57,14 | 1 | 0,06 |
Średnia meczowa | 3,20 | 1,00 | 9,80 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 11,43 | 0,20 | 0,01 |