Przemysław Toma
Lechia Tomaszów Mazowiecki
17.09.1993
Środkowy
193
87
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 77 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 77 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 13 | PZL LEONARDO Avia Świdnik |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 13 | Polski Cukier Avia Świdnik |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 13 | Mickiewicz Kluczbork |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 13 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 13 | KS Lechia Tomaszów Mazowiecki |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
14
9
8
1
11
10
8
5
11
4
10
10
12
4
4
7
3
13
10
3
5
6
4
2
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
181 | 641 | 1101 | 2136 | 57 | 154 | 0,0889 | 179 | 11 | 47 | 29 | 16,2011 | 1280 | 82 | 111 | 729 | 56,9531 | 315 | 0,4914 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - KPS Siedlce |
2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - MCKiS Jaworzno |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33,33 | 0 | 0,00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - SMS PZPS Spała |
3 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 3 | 1,00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - WKS Czarni Radom |
2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 1 | 2 | 40,00 | 1 | 0,33 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 1 | 0,33 |
Łącznie (6) | 14 | 13 | 46 | 0 | 4 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 19 | 1 | 2 | 8 | 42,11 | 5 | 0,36 |
Średnia meczowa | 2,33 | 2,17 | 7,67 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,33 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 8,33 | 3,17 | 0,17 | 0,33 | 1,33 | 7,02 | 0,83 | 0,06 |