Rafał Prokopczuk
KPS Siedlce
23.03.1999
Rozgrywający
188
93
330
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 17 | KPS Siedlce |
16.09.2023 | 28.03.2024 | Rozgrywający | 17 | Olimpia Sulęcin |
07.12.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 17 | Olimpia Sulęcin |
14.09.2022 | 06.12.2022 | Rozgrywający | 17 | Legia Warszawa |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Rozgrywający | 17 | Mickiewicz Kluczbork |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 17 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Rozgrywający | 17 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Rozgrywający | 17 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2018 | 31.05.2019 | Rozgrywający | 17 | Tauron AZS Częstochowa |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
8
1
6
4
6
5
8
1
10
6
6
8
5
6
8
6
7
1
3
5
5
2
2
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
122 | 405 | 229 | 1185 | 43 | 123 | 0,1062 | 16 | 2 | 11 | 2 | 12,5000 | 190 | 22 | 9 | 80 | 42,1053 | 106 | 0,2617 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KPS Siedlce - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - CUK Anioły Toruń |
4 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - REA BAS Białystok |
5 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - Astra Nowa Sól |
4 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0,75 |
KPS Siedlce - Olimpia Sulęcin |
3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0,67 |
KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
5 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
KPS Siedlce - AZS AGH Kraków |
4 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 2 | 0,50 |
KPS Siedlce - WKS Czarni Radom |
5 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 0,20 |
Łącznie (8) | 33 | 20 | 120 | 1 | 9 | 0,03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 16 | 3 | 1 | 10 | 62,50 | 9 | 0,27 |
Średnia meczowa | 4,12 | 2,50 | 15,00 | 0,12 | 1,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,38 | 0,12 | 1,25 | 7,81 | 1,12 | 0,03 |