Sławomir Stolc
CUK Anioły Toruń
23.01.1993
Przyjmujący
197
97
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 9 | GKS Katowice (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
25.01.2019 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 6 | Stal Nysa |
01.09.2018 | 24.01.2019 | Przyjmujący | 9 | Tauron AZS Częstochowa |
29.12.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 9 | Effector Kielce (PlusLiga) |
23.10.2015 | 28.12.2015 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 14 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
7
6
6
9
5
1
6
4
6
3
8
12
4
10
5
1
5
4
2
3
2
4
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
117 | 411 | 1371 | 1340 | 94 | 288 | 0,2287 | 2692 | 163 | 659 | 566 | 21,0253 | 2560 | 237 | 244 | 1186 | 46,3281 | 91 | 0,2214 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
CUK Anioły Toruń - REA BAS Białystok |
5 | 25 | 14 | 2 | 4 | 0,40 | 33 | 3 | 11 | 8 | 24,24 | 42 | 2 | 5 | 23 | 54,76 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - KPS Siedlce |
4 | 13 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 35 | 2 | 5 | 8 | 22,86 | 24 | 0 | 1 | 13 | 54,17 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - Olimpia Sulęcin |
3 | 14 | 15 | 2 | 2 | 0,67 | 15 | 1 | 3 | 5 | 33,33 | 20 | 0 | 3 | 10 | 50,00 | 2 | 0,67 |
CUK Anioły Toruń - MCKiS Jaworzno |
3 | 11 | 12 | 0 | 4 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 4 | 40,00 | 23 | 2 | 2 | 9 | 39,13 | 2 | 0,67 |
CUK Anioły Toruń - AZS AGH Kraków |
2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8,33 | 8 | 0 | 4 | 2 | 25,00 | 1 | 0,50 |
CUK Anioły Toruń - SMS PZPS Spała |
3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0,33 | 19 | 0 | 5 | 7 | 36,84 | 17 | 2 | 1 | 9 | 52,94 | 1 | 0,33 |
CUK Anioły Toruń - WKS Czarni Radom |
5 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0,40 | 20 | 1 | 4 | 3 | 15,00 | 40 | 4 | 4 | 14 | 35,00 | 0 | 0,00 |
CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0,33 | 19 | 1 | 5 | 2 | 10,53 | 20 | 3 | 2 | 10 | 50,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (8) | 28 | 104 | 95 | 8 | 22 | 0,29 | 163 | 10 | 36 | 38 | 23,31 | 194 | 13 | 22 | 90 | 46,39 | 6 | 0,21 |
Średnia meczowa | 3,50 | 13,00 | 11,88 | 1,00 | 2,75 | 0,04 | 20,38 | 1,25 | 4,50 | 4,75 | 2,91 | 24,25 | 1,62 | 2,75 | 11,25 | 5,80 | 0,75 | 0,03 |