Szymon Romać
BBTS Bielsko-Biała
01.10.1992
Atakujący
196
99
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 13 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 13 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
5
3
4
5
3
6
3
10
5
2
3
2
4
5
1
4
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
74 | 266 | 1066 | 979 | 117 | 214 | 0,4398 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9,0909 | 1765 | 189 | 166 | 844 | 47,8187 | 105 | 0,3947 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 4 | 2 | 9 | 39,13 | 2 | 0,67 |
BBTS Bielsko-Biała - Olimpia Sulęcin |
4 | 8 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 4 | 3 | 8 | 34,78 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - MCKiS Jaworzno |
3 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 0 | 2 | 13 | 48,15 | 3 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - AZS AGH Kraków |
3 | 11 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 3 | 0 | 10 | 62,50 | 1 | 0,33 |
BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 8 | 80,00 | 1 | 0,33 |
Łącznie (6) | 18 | 59 | 64 | 2 | 11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 102 | 13 | 7 | 50 | 49,02 | 7 | 0,39 |
Średnia meczowa | 3,00 | 9,83 | 10,67 | 0,33 | 1,83 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 2,17 | 1,17 | 8,33 | 8,17 | 1,17 | 0,06 |