Wojciech Siek
BBTS Bielsko-Biała
10.05.1994
Środkowy
205
101
355
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała |
29.09.2022 | 03.04.2023 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 4 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 4 | MKS Ślepsk Suwałki |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 4 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
3
10
6
9
12
11
1
5
4
8
8
3
8
4
5
7
4
4
6
3
5
5
2
4
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
138 | 446 | 809 | 1427 | 57 | 151 | 0,1278 | 50 | 8 | 8 | 9 | 18,0000 | 931 | 56 | 56 | 561 | 60,2578 | 191 | 0,4283 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - Astra Nowa Sól |
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - ChKS Chełm |
2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 1 | 6 | 60,00 | 1 | 0,25 |
BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - REA BAS Białystok |
4 | 11 | 19 | 1 | 3 | 0,25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 0 | 0 | 10 | 71,43 | 0 | 0,00 |
Łącznie (8) | 23 | 26 | 58 | 2 | 12 | 0,09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 37 | 2 | 1 | 23 | 62,16 | 1 | 0,04 |
Średnia meczowa | 2,88 | 3,25 | 7,25 | 0,25 | 1,50 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,25 | 0,12 | 2,88 | 7,77 | 0,12 | 0,01 |