Bartłomiej Kluth
WKS Czarni Radom
20.12.1992
Atakujący
210
110
356
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 9 | WKS Czarni Radom |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.12.2018 | Atakujący | 2 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 15 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
7 | 27 | 105 | 67 | 3 | 24 | 0,1111 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16,6667 | 192 | 22 | 13 | 85 | 44,2708 | 17 | 0,6296 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 | 4 | 11 | 27,50 | 3 | 1,00 |
WKS Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
5 | 26 | 17 | 1 | 4 | 0,20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 43 | 6 | 3 | 23 | 53,49 | 2 | 0,40 |
WKS Czarni Radom - REA BAS Białystok |
3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 4 | 0 | 10 | 58,82 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - KPS Siedlce |
5 | 19 | 10 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 30 | 1 | 1 | 15 | 50,00 | 4 | 0,80 |
WKS Czarni Radom - Olimpia Sulęcin |
3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 17 | 3 | 2 | 5 | 29,41 | 2 | 0,67 |
WKS Czarni Radom - MCKiS Jaworzno |
5 | 24 | 12 | 1 | 4 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 39 | 5 | 2 | 19 | 48,72 | 4 | 0,80 |
Łącznie (7) | 27 | 105 | 67 | 3 | 24 | 0,11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 16,67 | 192 | 22 | 13 | 85 | 44,27 | 17 | 0,63 |
Średnia meczowa | 3,86 | 15,00 | 9,57 | 0,43 | 3,43 | 0,02 | 0,86 | 0,14 | 0,29 | 0,14 | 2,38 | 27,43 | 3,14 | 1,86 | 12,14 | 6,32 | 2,43 | 0,09 |