Bartłomiej Kluth
WKS Czarni Radom
20.12.1992
Atakujący
210
110
356
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 9 | WKS Czarni Radom |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.12.2018 | Atakujący | 2 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 15 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
5 | 19 | 74 | 52 | 2 | 19 | 0,1053 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,0000 | 136 | 14 | 9 | 61 | 44,8529 | 11 | 0,5789 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 2 | 33,33 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 14 | 10 | 0 | 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 | 3 | 4 | 11 | 27,50 | 3 | 1,00 |
WKS Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
5 | 26 | 17 | 1 | 4 | 0,20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 43 | 6 | 3 | 23 | 53,49 | 2 | 0,40 |
WKS Czarni Radom - REA BAS Białystok |
3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 | 4 | 0 | 10 | 58,82 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - KPS Siedlce |
5 | 19 | 10 | 0 | 7 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 30 | 1 | 1 | 15 | 50,00 | 4 | 0,80 |
Łącznie (5) | 19 | 74 | 52 | 2 | 19 | 0,11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0,00 | 136 | 14 | 9 | 61 | 44,85 | 11 | 0,58 |
Średnia meczowa | 3,80 | 14,80 | 10,40 | 0,40 | 3,80 | 0,02 | 1,00 | 0,20 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 27,20 | 2,80 | 1,80 | 12,20 | 8,97 | 2,20 | 0,12 |