Bartosz Pietruczuk
BBTS Bielsko-Biała
26.02.1993
Przyjmujący
197
93
353
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | BBTS Bielsko-Biała |
15.01.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
22.09.2020 | 14.01.2021 | Przyjmujący | 6 | eWinner Gwardia Wrocław |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 5 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 9 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 19 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 20 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
15
2
7
6
1
5
9
2
6
7
4
7
5
5
2
5
3
8
5
3
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
112 | 366 | 1101 | 1204 | 83 | 263 | 0,2268 | 1648 | 129 | 448 | 367 | 22,2694 | 1843 | 169 | 160 | 894 | 48,5079 | 124 | 0,3388 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - Astra Nowa Sól |
4 | 8 | 22 | 0 | 2 | 0,00 | 35 | 1 | 15 | 9 | 25,71 | 21 | 4 | 4 | 7 | 33,33 | 1 | 0,25 |
BBTS Bielsko-Biała - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0,00 | 29 | 1 | 7 | 5 | 17,24 | 26 | 2 | 1 | 15 | 57,69 | 1 | 0,25 |
BBTS Bielsko-Biała - ChKS Chełm |
3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0,33 | 10 | 2 | 1 | 2 | 20,00 | 16 | 1 | 4 | 5 | 31,25 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 15 | 19 | 0 | 3 | 0,00 | 17 | 1 | 2 | 5 | 29,41 | 29 | 3 | 3 | 12 | 41,38 | 3 | 0,60 |
BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0,00 | 11 | 1 | 3 | 2 | 18,18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 23,08 | 1 | 0,50 |
BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 0,33 | 11 | 0 | 1 | 2 | 18,18 | 12 | 0 | 3 | 5 | 41,67 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - REA BAS Białystok |
2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 12 | 0 | 3 | 2 | 16,67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 16,67 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 23 | 56 | 99 | 2 | 18 | 0,09 | 125 | 6 | 32 | 27 | 21,60 | 123 | 12 | 16 | 48 | 39,02 | 6 | 0,26 |
Średnia meczowa | 3,29 | 8,00 | 14,14 | 0,29 | 2,57 | 0,01 | 17,86 | 0,86 | 4,57 | 3,86 | 3,09 | 17,57 | 1,71 | 2,29 | 6,86 | 5,57 | 0,86 | 0,04 |