Adrian Staszewski
ZAKSA Strzelce Opolskie
31.05.1990
Przyjmujący
196
102
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 20 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
3 | 13 | 38 | 37 | 3 | 11 | 0,2308 | 39 | 2 | 11 | 5 | 12,8205 | 66 | 5 | 6 | 33 | 50,0000 | 2 | 0,1538 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 12 | 15 | 2 | 5 | 0,40 | 22 | 2 | 9 | 1 | 4,55 | 20 | 2 | 1 | 10 | 50,00 | 0 | 0,00 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 12 | 14 | 1 | 2 | 0,20 | 11 | 0 | 2 | 2 | 18,18 | 27 | 3 | 4 | 10 | 37,04 | 1 | 0,20 |
ZAKSA Strzelce Opolskie - MCKiS Jaworzno |
3 | 14 | 8 | 0 | 4 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 19 | 0 | 1 | 13 | 68,42 | 1 | 0,33 |
Łącznie (3) | 13 | 38 | 37 | 3 | 11 | 0,23 | 39 | 2 | 11 | 5 | 12,82 | 66 | 5 | 6 | 33 | 50,00 | 2 | 0,15 |
Średnia meczowa | 4,33 | 12,67 | 12,33 | 1,00 | 3,67 | 0,08 | 13,00 | 0,67 | 3,67 | 1,67 | 4,27 | 22,00 | 1,67 | 2,00 | 11,00 | 16,67 | 0,67 | 0,05 |