Ernest Kaciczak
Astra Nowa Sól
25.01.2000
Przyjmujący
205
92
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 25 | Astra Nowa Sól |
30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 25 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 25 | KRISPOL Września |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
19.03.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 20 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 20 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
7
7
6
1
3
7
6
5
5
4
4
5
6
4
6
2
8
2
3
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
97 | 269 | 716 | 665 | 33 | 176 | 0,1227 | 1191 | 110 | 327 | 205 | 17,2124 | 1431 | 139 | 160 | 599 | 41,8588 | 84 | 0,3123 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 15 | 1 | 5 | 2 | 13,33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16,67 | 0 | 0,00 |
Astra Nowa Sól - KPS Siedlce |
4 | 13 | 11 | 1 | 3 | 0,25 | 32 | 2 | 10 | 6 | 18,75 | 27 | 1 | 5 | 12 | 44,44 | 0 | 0,00 |
Astra Nowa Sól - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0,50 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0,00 | 12 | 1 | 2 | 3 | 25,00 | 0 | 0,00 |
Astra Nowa Sól - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Astra Nowa Sól - ChKS Chełm |
3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0,00 | 16 | 0 | 4 | 3 | 18,75 | 17 | 2 | 3 | 9 | 52,94 | 1 | 0,33 |
Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno |
5 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0,20 | 33 | 2 | 7 | 7 | 21,21 | 40 | 5 | 3 | 17 | 42,50 | 1 | 0,20 |
Astra Nowa Sól - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 2 | 2 | 28,57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 16,67 | 1 | 1,00 |
Łącznie (7) | 19 | 49 | 54 | 3 | 13 | 0,16 | 110 | 9 | 30 | 20 | 18,18 | 109 | 11 | 15 | 43 | 39,45 | 3 | 0,16 |
Średnia meczowa | 2,71 | 7,00 | 7,71 | 0,43 | 1,86 | 0,02 | 15,71 | 1,29 | 4,29 | 2,86 | 2,60 | 15,57 | 1,57 | 2,14 | 6,14 | 5,64 | 0,43 | 0,02 |