Jakub Dereń
BKS Visła Bydgoszcz
12.12.2001
Libero
170
65
315
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Libero | 15 | AZS AGH Kraków |
16.09.2023 | 28.03.2024 | Libero | 15 | AZS AGH Kraków |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Libero | 15 | AZS AGH Kraków |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Libero | 15 | AZS AGH Kraków |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Libero | 15 | BKS Visła Bydgoszcz |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Libero | 15 | SMS PZPS I Spała |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
Najwyższa liczba zdobytych punktów w meczu |
1 |
vs
|
Więcej | |
---|---|---|---|---|
Liczba drużyn w których grał zawodnik |
3 |
3
6
6
7
1
5
7
8
4
5
5
6
6
5
9
7
4
3
4
3
3
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
109 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 1685 | 123 | 367 | 398 | 23,6202 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,0000 | 0 | 0,0000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BKS Visła Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 25 | 3 | 9 | 3 | 12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS Visła Bydgoszcz - AZS AGH Kraków |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
BKS Visła Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (3) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 3 | 9 | 4 | 15,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 1,00 | 3,00 | 1,33 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |