Jakub Rohnka
WKS Czarni Radom
10.03.1992
Przyjmujący
194
96
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 25 | WKS Czarni Radom |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 25 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 25 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 13 | MKS Ślepsk Suwałki |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
7
1
7
7
12
6
3
7
4
11
1
3
1
6
4
8
3
5
2
6
5
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
112 | 372 | 1076 | 1240 | 107 | 264 | 0,2876 | 1910 | 129 | 482 | 378 | 19,7906 | 1977 | 183 | 171 | 880 | 44,5119 | 89 | 0,2392 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 0,20 | 28 | 2 | 5 | 5 | 17,86 | 20 | 2 | 1 | 3 | 15,00 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - ChKS Chełm |
4 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11,11 | 23 | 3 | 0 | 6 | 26,09 | 1 | 0,25 |
WKS Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 4 | 50,00 | 17 | 1 | 2 | 5 | 29,41 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - KPS Siedlce |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 33,33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 18 | 19 | 43 | 2 | 6 | 0,11 | 61 | 3 | 13 | 13 | 21,31 | 65 | 6 | 4 | 16 | 24,62 | 1 | 0,06 |
Średnia meczowa | 3,00 | 3,17 | 7,17 | 0,33 | 1,00 | 0,02 | 10,17 | 0,50 | 2,17 | 2,17 | 3,55 | 10,83 | 1,00 | 0,67 | 2,67 | 4,10 | 0,17 | 0,01 |