Jan Król
SPS Chrobry Głogów
23.08.1989
Atakujący
197
98
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 4 | REA BAS Białystok |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 4 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 4 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 4 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 4 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 20.10.2019 | Atakujący | 4 | SPS Chrobry Głogów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 9 | Fart Kielce (PlusLiga) |
01.01.2011 | 30.06.2011 | Atakujący | 9 | Fart Kielce (PlusLiga) |
11.10.2010 | 31.12.2010 | Atakujący | 14 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 3 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
14 | 55 | 251 | 212 | 20 | 38 | 0,3636 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 428 | 42 | 37 | 214 | 50,0000 | 17 | 0,3091 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
SPS Chrobry Głogów - SMS PZPS I Spała |
5 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 2 | 6 | 14 | 40,00 | 1 | 0,20 |
SPS Chrobry Głogów - AZS AGH Kraków |
3 | 12 | 19 | 3 | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19 | 1 | 5 | 8 | 42,11 | 1 | 0,33 |
SPS Chrobry Głogów - Mickiewicz Kluczbork |
4 | 19 | 13 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 32 | 2 | 1 | 14 | 43,75 | 3 | 0,75 |
SPS Chrobry Głogów - KPS Siedlce |
3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
Łącznie (4) | 15 | 51 | 50 | 6 | 5 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 92 | 6 | 12 | 39 | 42,39 | 6 | 0,40 |
Średnia meczowa | 3,75 | 12,75 | 12,50 | 1,50 | 1,25 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1,50 | 3,00 | 9,75 | 10,60 | 1,50 | 0,10 |