Jarosław Macionczyk
BBTS Bielsko-Biała
22.01.1979
Rozgrywający
190
90
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
07.12.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała |
08.04.2024 | 30.04.2024 | Rozgrywający | 17 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
05.04.2024 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 2 | BBTS Bielsko-Biała |
31.01.2024 | 09.04.2024 | Rozgrywający | 17 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
04.10.2023 | 28.03.2024 | Rozgrywający | 2 | BBTS Bielsko-Biała |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Rozgrywający | 1 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Rozgrywający | 1 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Rozgrywający | 1 | Jadar Radom (PlusLiga) |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Rozgrywający | 1 | Jadar Radom (PlusLiga) |
01.07.2007 | 18.04.2008 | 1 | Jadar Sport S.A. Radom (PlusLiga) | |
01.07.2006 | 18.05.2007 | 1 | KS JADAR RADOM (PlusLiga) | |
01.07.2004 | 30.06.2005 | 1 | AZS PWSZ NYSA (PlusLiga) | |
04.10.2003 | 20.04.2004 | 1 | NKS NYSA (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
11
4
8
9
10
5
9
2
9
14
5
8
5
12
13
5
6
6
7
4
2
2
5
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
161 | 578 | 367 | 2089 | 89 | 220 | 0,1540 | 48 | 16 | 26 | 0 | 0,0000 | 360 | 26 | 12 | 147 | 40,8333 | 131 | 0,2266 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - KKS Mickiewicz Kluczbork |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |