Mariusz Marcyniak
ChKS Chełm
05.03.1992
Środkowy
206
103
346
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 2 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 2 | Bogdanka Arka Chełm |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 2 | BKS Visła Bydgoszcz |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 2 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 2 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 2 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 2 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 4 | Wkręt-met AZS Częstochowa (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
6
1
10
4
3
3
3
8
4
2
2
4
4
7
7
3
3
3
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
81 | 290 | 651 | 1261 | 103 | 234 | 0,3552 | 60 | 8 | 14 | 15 | 25,0000 | 634 | 22 | 39 | 402 | 63,4069 | 146 | 0,5034 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - AZS AGH Kraków |
3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0,67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62,50 | 2 | 0,67 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 5 | 50,00 | 1 | 0,25 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0,33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40,00 | 1 | 0,25 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 17 | 29 | 61 | 4 | 17 | 0,24 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12,50 | 37 | 1 | 1 | 20 | 54,05 | 5 | 0,29 |
Średnia meczowa | 3,40 | 5,80 | 12,20 | 0,80 | 3,40 | 0,05 | 1,60 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 2,50 | 7,40 | 0,20 | 0,20 | 4,00 | 10,81 | 1,00 | 0,06 |