Mariusz Marcyniak
ChKS Chełm
05.03.1992
Środkowy
206
103
346
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 2 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 2 | Bogdanka Arka Chełm |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 2 | BKS Visła Bydgoszcz |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 2 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 2 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 4 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Środkowy | 2 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 2 | AZS Częstochowa (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 4 | Wkręt-met AZS Częstochowa (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
6
1
10
4
3
8
3
3
8
4
2
2
4
4
7
3
3
3
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
82 | 294 | 663 | 1278 | 108 | 239 | 0,3673 | 60 | 8 | 14 | 15 | 25,0000 | 643 | 22 | 40 | 408 | 63,4526 | 147 | 0,5000 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - AZS AGH Kraków |
3 | 9 | 10 | 2 | 3 | 0,67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0 | 5 | 62,50 | 2 | 0,67 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 6 | 17 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 5 | 50,00 | 1 | 0,25 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0,33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 6 | 15 | 1 | 7 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 4 | 40,00 | 1 | 0,25 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 12 | 17 | 5 | 5 | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 0 | 1 | 6 | 66,67 | 1 | 0,25 |
Łącznie (6) | 21 | 41 | 78 | 9 | 22 | 0,43 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12,50 | 46 | 1 | 2 | 26 | 56,52 | 6 | 0,29 |
Średnia meczowa | 3,50 | 6,83 | 13,00 | 1,50 | 3,67 | 0,07 | 1,33 | 0,33 | 0,50 | 0,17 | 2,08 | 7,67 | 0,17 | 0,33 | 4,33 | 9,42 | 1,00 | 0,05 |