Janusz Gałązka
KPS Siedlce
26.04.1987
Środkowy
199
101
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 26.03.2025 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
05.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Środkowy | 1 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 10 | Projekt Warszawa (PlusLiga) |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 1 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
07.01.2019 | 21.04.2019 | Środkowy | 19 | KPS Siedlce |
01.10.2018 | 13.12.2018 | Środkowy | 11 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 1 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 1 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 1 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 1 | J.W.Construction OSRAM AZS Politechni... (PlusLiga) |
01.07.2007 | 30.06.2008 | 13 | J.W. CONSTRUCTION OSRAM AZS POLITECHN... (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
2
2
2
2
5
2
6
4
3
2
3
1
2
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
40 | 146 | 317 | 382 | 31 | 123 | 0,2123 | 10 | 1 | 3 | 2 | 20,0000 | 345 | 25 | 18 | 193 | 55,9420 | 93 | 0,6370 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KPS Siedlce - MKS Ślepsk Suwałki |
5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 2 | 5 | 62,50 | 4 | 0,80 |
KPS Siedlce - Exact Systems Norwid Częstochowa |
4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 1 | 0,25 |
KPS Siedlce - KS Gwardia Wrocław |
3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 5 | 55,56 | 2 | 0,67 |
KPS Siedlce - STS Olimpia Sulęcin |
3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 6 | 2,00 |
KPS Siedlce - UKS Mickiewicz Kluczbork |
3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 50,00 | 1 | 0,33 |
KPS Siedlce - Buskowianka Kielce |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - Tauron AZS Częstochowa |
4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 80,00 | 2 | 0,50 |
Łącznie (8) | 28 | 46 | 56 | 2 | 12 | 0,07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 45 | 2 | 3 | 28 | 62,22 | 16 | 0,57 |
Średnia meczowa | 3,50 | 5,75 | 7,00 | 0,25 | 1,50 | 0,01 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 5,62 | 0,25 | 0,38 | 3,50 | 7,78 | 2,00 | 0,07 |