Łukasz Zugaj
KPS Siedlce
27.01.1993
Atakujący
192
99
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.01.2020 | 25.03.2020 | Atakujący | 27 | Cerrad Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Atakujący | 27 | KPS Siedlce |
03.01.2018 | 06.05.2018 | Atakujący | 13 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 13 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 11 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 3 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
2
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
6 | 14 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0,0714 | 8 | 1 | 3 | 2 | 25,0000 | 38 | 11 | 4 | 13 | 34,2105 | 1 | 0,0714 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - Mickiewicz Kluczbork |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0,33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 5 | 1 | 5 | 33,33 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - ZAKSA Strzelce Opolskie |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14 | 5 | 1 | 4 | 28,57 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - Stal Nysa S.A. |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
KPS Siedlce - APP Krispol Września |
2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 |
KPS Siedlce - Mickiewicz Kluczbork |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 3 | 2 | 28,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (6) | 14 | 15 | 12 | 1 | 3 | 0,07 | 8 | 1 | 3 | 2 | 25,00 | 38 | 11 | 4 | 13 | 34,21 | 1 | 0,07 |
Średnia meczowa | 2,33 | 2,50 | 2,00 | 0,17 | 0,50 | 0,01 | 1,33 | 0,17 | 0,50 | 0,33 | 4,17 | 6,33 | 1,83 | 0,67 | 2,17 | 5,70 | 0,17 | 0,01 |