Radosław Sterna
LUK Politechnika Lublin
26.01.1995
Środkowy
203
90
0
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 13 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 13 | LUK Politechnika Lublin |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 13 | LUK Politechnika Lublin |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 13 | KPS Siedlce |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Środkowy | 4 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Środkowy | 4 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
6
6
7
5
6
4
7
6
6
4
2
2
7
2
5
2
5
5
4
4
2
2
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
103 | 353 | 508 | 1053 | 75 | 231 | 0,2125 | 56 | 5 | 13 | 8 | 14,2857 | 572 | 47 | 29 | 304 | 53,1469 | 129 | 0,3654 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
LUK Politechnika Lublin - MCKiS Jaworzno |
2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0,50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,00 | 1 | 0,50 |
LUK Politechnika Lublin - BAS Białystok |
3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0,67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 1 | 0 | 2 | 50,00 | 2 | 0,67 |
LUK Politechnika Lublin - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 2 | 0,67 |
LUK Politechnika Lublin - AZS AGH Kraków |
3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83,33 | 2 | 0,67 |
LUK Politechnika Lublin - eWinner Gwardia Wrocław |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 12 | 27 | 34 | 4 | 7 | 0,33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 21 | 1 | 0 | 16 | 76,19 | 7 | 0,58 |
Średnia meczowa | 2,40 | 5,40 | 6,80 | 0,80 | 1,40 | 0,07 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,20 | 0,00 | 3,20 | 15,24 | 1,40 | 0,12 |