Bartosz Cedzyński
BBTS Bielsko-Biała
20.12.1990
Środkowy
211
103
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 16 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
12.04.2022 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
07.04.2022 | 30.05.2022 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
29.01.2022 | 11.04.2022 | Środkowy | 16 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
09.11.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Środkowy | 16 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 16 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 1 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 3 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Środkowy | 3 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 16 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
6
1
6
3
8
1
6
1
9
5
2
5
4
6
7
1
8
4
7
4
5
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
101 | 340 | 685 | 870 | 35 | 204 | 0,1029 | 48 | 5 | 14 | 8 | 16,6667 | 734 | 41 | 38 | 420 | 57,2207 | 230 | 0,6765 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 1 | 0,50 |
BBTS Bielsko-Biała - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 60,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - Chemeko-System Gwardia Wrocław |
1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 1 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - Polski Cukier Avia Świdnik |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - SPS Chrobry Głogów |
2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75,00 | 2 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - ZAKSA Strzelce Opolskie |
4 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28,57 | 1 | 0,25 |
BBTS Bielsko-Biała - AZS AGH Kraków |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20,00 | 1 | 1,00 |
BBTS Bielsko-Biała - Mickiewicz Kluczbork |
3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 |
BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (10) | 20 | 28 | 55 | 2 | 14 | 0,10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 38 | 4 | 1 | 20 | 52,63 | 6 | 0,30 |
Średnia meczowa | 2,00 | 2,80 | 5,50 | 0,20 | 1,40 | 0,01 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 0,40 | 0,10 | 2,00 | 5,26 | 0,60 | 0,03 |