Grzegorz Bociek
Chemeko-System Gwardia Wrocław
06.06.1991
Atakujący
207
107
367
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
03.12.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 6 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
22.09.2021 | 26.11.2021 | Atakujący | 12 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 12 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 12 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 12 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 12 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
10.10.2013 | 30.04.2014 | Atakujący | 12 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakujący | 12 | Wkręt-met AZS Częstochowa (PlusLiga) |
11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 1 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
6 | 21 | 81 | 64 | 5 | 10 | 0,2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 162 | 12 | 16 | 69 | 42,5926 | 7 | 0,3333 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - KRISPOL Września |
4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 0 | 2 | 6 | 40,00 | 1 | 0,25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - MKS Będzin |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 2 | 22,22 | 0 | 0,00 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 26 | 17 | 1 | 5 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 54 | 4 | 6 | 23 | 42,59 | 2 | 0,50 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - BKS Visła Proline Bydgoszcz |
4 | 15 | 17 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31 | 3 | 4 | 13 | 41,94 | 1 | 0,25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - Legia Warszawa |
4 | 19 | 16 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 29 | 2 | 3 | 16 | 55,17 | 1 | 0,25 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław - Mickiewicz Kluczbork |
3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 24 | 2 | 1 | 9 | 37,50 | 2 | 0,67 |
Łącznie (6) | 21 | 81 | 64 | 5 | 10 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 162 | 12 | 16 | 69 | 42,59 | 7 | 0,33 |
Średnia meczowa | 3,50 | 13,50 | 10,67 | 0,83 | 1,67 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 2,00 | 2,67 | 11,50 | 7,10 | 1,17 | 0,06 |