Jakub Rohnka
KKS Mickiewicz Kluczbork
10.03.1992
Przyjmujący
194
96
320
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 25 | WKS Czarni Radom |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 25 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 25 | MKS Będzin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 25 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 13 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 13 | MKS Ślepsk Suwałki |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 2 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
7
1
7
7
12
6
4
5
4
7
11
1
1
6
4
8
3
5
2
6
5
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
115 | 380 | 1086 | 1249 | 107 | 267 | 0,2816 | 1942 | 131 | 488 | 382 | 19,6704 | 1996 | 183 | 173 | 888 | 44,4890 | 91 | 0,2395 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KKS Mickiewicz Kluczbork - MKST Astra Nowa Sól |
3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0,67 | 28 | 3 | 6 | 6 | 21,43 | 27 | 3 | 5 | 10 | 37,04 | 3 | 1,00 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - Olimpia Sulęcin |
4 | 13 | 11 | 0 | 4 | 0,00 | 20 | 1 | 2 | 6 | 30,00 | 31 | 1 | 1 | 13 | 41,94 | 0 | 0,00 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1,00 | 11 | 0 | 2 | 4 | 36,36 | 14 | 1 | 1 | 3 | 21,43 | 0 | 0,00 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16,67 | 21 | 1 | 2 | 9 | 42,86 | 3 | 0,75 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - MKS Będzin |
4 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0,00 | 14 | 0 | 5 | 5 | 35,71 | 22 | 4 | 2 | 5 | 22,73 | 2 | 0,50 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
4 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0,25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 20,00 | 19 | 2 | 0 | 10 | 52,63 | 2 | 0,50 |
KKS Mickiewicz Kluczbork - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
3 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0,00 | 13 | 0 | 2 | 7 | 53,85 | 13 | 0 | 2 | 5 | 38,46 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 24 | 70 | 78 | 5 | 14 | 0,21 | 102 | 5 | 20 | 31 | 30,39 | 147 | 12 | 13 | 55 | 37,41 | 10 | 0,42 |
Średnia meczowa | 3,43 | 10,00 | 11,14 | 0,71 | 2,00 | 0,03 | 14,57 | 0,71 | 2,86 | 4,43 | 4,34 | 21,00 | 1,71 | 1,86 | 7,86 | 5,34 | 1,43 | 0,06 |