Konrad Mucha
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
01.04.1993
Środkowy
198
104
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 8 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 8 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 8 | Mickiewicz Kluczbork |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 8 | Mickiewicz Kluczbork |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 8 | Mickiewicz Kluczbork |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 8 | Mickiewicz Kluczbork |
01.09.2018 | 31.05.2019 | Środkowy | 8 | UKS Mickiewicz Kluczbork |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
11
8
13
14
11
4
7
6
11
10
7
2
7
6
12
4
9
8
5
5
4
6
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
174 | 548 | 930 | 1489 | 40 | 154 | 0,0730 | 185 | 21 | 23 | 46 | 24,8649 | 1046 | 51 | 87 | 590 | 56,4054 | 300 | 0,5474 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - AZS AGH Kraków |
4 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 11 | 0 | 1 | 6 | 54,55 | 2 | 0,50 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BBTS Bielsko-Biała |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 3 | 1,50 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 10 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 2 | 28,57 | 14 | 0 | 2 | 8 | 57,14 | 5 | 0,50 |
Średnia meczowa | 2,00 | 2,60 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 5,71 | 2,80 | 0,00 | 0,40 | 1,60 | 11,43 | 1,00 | 0,10 |