Łukasz Łapszyński
ChKS Chełm
23.09.1993
Przyjmujący
194
98
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 93 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 93 | Bogdanka Arka Chełm |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 93 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 93 | Stal Nysa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 93 | Stal Nysa S.A. |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 17 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 17 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 11 | ONICO AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 11 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 1 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
4
1
11
7
5
1
4
2
6
2
6
4
5
10
7
8
10
2
4
2
1
2
2
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
113 | 408 | 1317 | 1437 | 156 | 382 | 0,3824 | 1830 | 152 | 355 | 422 | 23,0601 | 2250 | 199 | 173 | 1060 | 47,1111 | 101 | 0,2475 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - AZS AGH Kraków |
3 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 18 | 0 | 2 | 6 | 33,33 | 18 | 0 | 1 | 11 | 61,11 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0,50 | 7 | 0 | 1 | 3 | 42,86 | 4 | 0 | 1 | 3 | 75,00 | 1 | 0,50 |
ChKS Chełm - WKS Czarni Radom |
4 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0,00 | 19 | 1 | 2 | 6 | 31,58 | 27 | 3 | 1 | 14 | 51,85 | 3 | 0,75 |
ChKS Chełm - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0,33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 30,00 | 14 | 1 | 2 | 8 | 57,14 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
4 | 14 | 15 | 2 | 4 | 0,50 | 17 | 4 | 5 | 5 | 29,41 | 29 | 2 | 1 | 12 | 41,38 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0,67 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11,11 | 9 | 0 | 2 | 5 | 55,56 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - CUK Anioły Toruń |
2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0,50 | 5 | 2 | 1 | 1 | 20,00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12,50 | 0 | 0,00 |
Łącznie (7) | 21 | 67 | 76 | 7 | 19 | 0,33 | 85 | 8 | 13 | 25 | 29,41 | 109 | 7 | 10 | 54 | 49,54 | 6 | 0,29 |
Średnia meczowa | 3,00 | 9,57 | 10,86 | 1,00 | 2,71 | 0,05 | 12,14 | 1,14 | 1,86 | 3,57 | 4,20 | 15,57 | 1,00 | 1,43 | 7,71 | 7,08 | 0,86 | 0,04 |