Mariusz Schamlewski
WKS Czarni Radom
16.01.1991
Środkowy
199
95
365
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 7 | WKS Czarni Radom |
19.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 6 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
16.09.2023 | 18.10.2023 | Środkowy | 7 | Gwardia Wrocław |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 7 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
01.10.2021 | 11.04.2022 | Środkowy | 44 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Środkowy | 44 | Stal Nysa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 44 | Stal Nysa S.A. |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Środkowy | 6 | Dafi Społem Kielce (PlusLiga) |
23.10.2015 | 03.05.2016 | Środkowy | 1 | MKS Będzin (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
5
1
3
4
8
5
5
3
5
4
2
6
6
2
9
2
5
4
2
5
1
2
2
2
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
94 | 338 | 761 | 1176 | 32 | 99 | 0,0947 | 81 | 6 | 15 | 20 | 24,6914 | 846 | 39 | 46 | 495 | 58,5106 | 234 | 0,6923 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 12 | 17 | 0 | 2 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 | 2 | 1 | 6 | 40,00 | 6 | 1,20 |
WKS Czarni Radom - ChKS Chełm |
4 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 57,14 | 1 | 0,25 |
WKS Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 0,33 |
WKS Czarni Radom - MCKiS Jaworzno |
4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 0 | 1 | 5 | 71,43 | 2 | 0,50 |
WKS Czarni Radom - AZS AGH Kraków |
3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 1 | 1 | 4 | 57,14 | 1 | 0,33 |
Łącznie (5) | 19 | 30 | 61 | 0 | 5 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38 | 3 | 4 | 19 | 50,00 | 11 | 0,58 |
Średnia meczowa | 3,80 | 6,00 | 12,20 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,60 | 0,60 | 0,80 | 3,80 | 10,00 | 2,20 | 0,12 |