Tomasz Kalembka
WKS Czarni Radom
30.06.1991
Środkowy
202
102
333
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
05.09.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 8 | WKS Czarni Radom |
06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
27.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
29.09.2022 | 26.01.2023 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 21 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 8 | MKS Będzin (PlusLiga) |
31.01.2020 | 25.03.2020 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
25.10.2019 | 30.01.2020 | Środkowy | 8 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 16 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
7 | 29 | 49 | 103 | 7 | 21 | 0,2414 | 17 | 0 | 2 | 5 | 29,4118 | 56 | 8 | 5 | 25 | 44,6429 | 17 | 0,5862 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
WKS Czarni Radom - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
5 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0,20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27,27 | 5 | 1,00 |
WKS Czarni Radom - ChKS Chełm |
4 | 3 | 13 | 0 | 3 | 0,00 | 6 | 0 | 2 | 1 | 16,67 | 9 | 1 | 1 | 3 | 33,33 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 4 | 18 | 1 | 4 | 0,25 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50,00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 40,00 | 1 | 0,25 |
WKS Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 50,00 | 2 | 0,50 |
WKS Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 1 | 2 | 33,33 | 0 | 0,00 |
WKS Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
5 | 10 | 13 | 1 | 4 | 0,20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 5 | 1,00 |
WKS Czarni Radom - KPS Siedlce |
4 | 15 | 20 | 3 | 3 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 13 | 3 | 0 | 8 | 61,54 | 4 | 1,00 |
Łącznie (7) | 29 | 49 | 103 | 7 | 21 | 0,24 | 17 | 0 | 2 | 5 | 29,41 | 56 | 8 | 5 | 25 | 44,64 | 17 | 0,59 |
Średnia meczowa | 4,14 | 7,00 | 14,71 | 1,00 | 3,00 | 0,03 | 2,43 | 0,00 | 0,29 | 0,71 | 4,20 | 8,00 | 1,14 | 0,71 | 3,57 | 6,38 | 2,43 | 0,08 |