Arkadiusz Olczyk
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
26.10.1990
Środkowy
202
92
353
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 30.04.2025 | Środkowy | 13 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Środkowy | 13 | KKS Mickiewicz Kluczbork |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 13 | Mickiewicz Kluczbork |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Środkowy | 13 | Chemeko-System Gwardia Wrocław |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Środkowy | 13 | eWinner Gwardia Wrocław |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Środkowy | 13 | KFC Gwardia Wrocław |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 13 | KS Gwardia Wrocław |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
9
6
9
14
3
4
13
4
11
10
8
6
6
13
4
3
8
13
7
5
6
6
1
1
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
172 | 624 | 1176 | 1961 | 61 | 195 | 0,0978 | 178 | 21 | 31 | 40 | 22,4719 | 1284 | 73 | 75 | 711 | 55,3738 | 404 | 0,6474 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Olimpia Sulęcin |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66,67 | 2 | 1,00 |
KKS MICKIEWICZ Kluczbork - ChKS Chełm |
1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 8 | 11 | 22 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 9 | 69,23 | 2 | 0,25 |
Średnia meczowa | 1,60 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 13,85 | 0,40 | 0,05 |