Tomasz Piotrowski
ChKS Chełm
02.09.1997
Przyjmujący
198
101
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 10 | ChKS Chełm |
30.09.2023 | 09.04.2024 | Przyjmujący | 13 | Enea Czarni Radom (PlusLiga) |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 10 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
22.09.2020 | 13.05.2021 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała |
01.09.2017 | 15.04.2018 | Przyjmujący | 13 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
4
8
7
7
1
6
5
6
10
5
9
3
5
5
6
4
7
2
6
4
2
4
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
117 | 369 | 864 | 1132 | 67 | 238 | 0,1816 | 1608 | 124 | 358 | 377 | 23,4453 | 1572 | 186 | 125 | 726 | 46,1832 | 71 | 0,1924 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - SMS PZPS Spała |
1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0,00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25,00 | 6 | 0 | 0 | 5 | 83,33 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0,00 | 15 | 0 | 1 | 6 | 40,00 | 20 | 2 | 0 | 6 | 30,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0,25 | 24 | 0 | 5 | 9 | 37,50 | 28 | 2 | 5 | 15 | 53,57 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - CUK Anioły Toruń |
4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 0,25 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0,00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 50,00 | 2 | 0,50 |
ChKS Chełm - Olimpia Sulęcin |
5 | 19 | 12 | 0 | 6 | 0,00 | 18 | 0 | 1 | 3 | 16,67 | 28 | 2 | 4 | 18 | 64,29 | 1 | 0,20 |
ChKS Chełm - MCKiS Jaworzno |
3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0,00 | 18 | 1 | 2 | 2 | 11,11 | 19 | 4 | 1 | 11 | 57,89 | 1 | 0,33 |
Łącznie (7) | 21 | 64 | 62 | 2 | 18 | 0,10 | 99 | 5 | 14 | 21 | 21,21 | 109 | 14 | 10 | 58 | 53,21 | 4 | 0,19 |
Średnia meczowa | 3,00 | 9,14 | 8,86 | 0,29 | 2,57 | 0,01 | 14,14 | 0,71 | 2,00 | 3,00 | 3,03 | 15,57 | 2,00 | 1,43 | 8,29 | 7,60 | 0,57 | 0,03 |