Jakub Ziobrowski
ChKS Chełm
23.01.1997
Atakujący
202
102
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 23 | ChKS Chełm |
22.10.2022 | 30.01.2023 | Atakujący | 44 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
30.01.2021 | 13.05.2021 | Atakujący | 9 | LUK Politechnika Lublin |
11.09.2020 | 29.01.2021 | Atakujący | 9 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 9 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 23 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 9 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 9 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
2
4
2
4
3
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
23 | 64 | 148 | 94 | 6 | 38 | 0,0938 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 243 | 20 | 25 | 122 | 50,2058 | 20 | 0,3125 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - SMS PZPS Spała |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 6 | 75,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 1 | 0,50 |
ChKS Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 9 | 11 | 7 | 0 | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16 | 1 | 2 | 9 | 56,25 | 2 | 0,22 |
Średnia meczowa | 1,80 | 2,20 | 1,40 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,20 | 0,40 | 1,80 | 11,25 | 0,40 | 0,04 |