Jakub Ziobrowski
ChKS Chełm
23.01.1997
Atakujący
202
102
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 23 | ChKS Chełm |
22.10.2022 | 30.01.2023 | Atakujący | 44 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
30.01.2021 | 13.05.2021 | Atakujący | 9 | LUK Politechnika Lublin |
11.09.2020 | 29.01.2021 | Atakujący | 9 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 9 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 23 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 9 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 9 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
1
2
4
2
1
4
3
1
1
1
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
24 | 69 | 179 | 104 | 8 | 41 | 0,1159 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 284 | 21 | 28 | 150 | 52,8169 | 21 | 0,3043 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - SMS PZPS Spała |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 1 | 6 | 75,00 | 1 | 0,33 |
ChKS Chełm - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66,67 | 1 | 0,50 |
ChKS Chełm - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - CUK Anioły Toruń |
5 | 31 | 10 | 2 | 3 | 0,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 | 1 | 3 | 28 | 68,29 | 1 | 0,20 |
Łącznie (6) | 14 | 42 | 17 | 2 | 7 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 57 | 2 | 5 | 37 | 64,91 | 3 | 0,21 |
Średnia meczowa | 2,33 | 7,00 | 2,83 | 0,33 | 1,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 0,33 | 0,83 | 6,17 | 10,82 | 0,50 | 0,04 |