Jan Król
REA BAS Białystok
23.08.1989
Atakujący
197
98
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 4 | REA BAS Białystok |
29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 4 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 4 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 4 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 4 | VERVA Warszawa ORLEN Paliwa (PlusLiga) |
12.09.2019 | 20.10.2019 | Atakujący | 4 | SPS Chrobry Głogów |
20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 9 | Fart Kielce (PlusLiga) |
01.01.2011 | 30.06.2011 | Atakujący | 9 | Fart Kielce (PlusLiga) |
11.10.2010 | 31.12.2010 | Atakujący | 14 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 3 | Neckermann AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
1
2
1
1
2
2
1
1
1
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
12 | 47 | 217 | 181 | 15 | 29 | 0,3191 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,0000 | 367 | 38 | 30 | 186 | 50,6812 | 16 | 0,3404 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
REA BAS Białystok - CUK Anioły Toruń |
5 | 21 | 15 | 1 | 6 | 0,20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 37 | 4 | 3 | 19 | 51,35 | 1 | 0,20 |
REA BAS Białystok - KPS Siedlce |
5 | 33 | 18 | 3 | 2 | 0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45 | 5 | 1 | 30 | 66,67 | 0 | 0,00 |
REA BAS Białystok - Olimpia Sulęcin |
4 | 17 | 18 | 1 | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27 | 5 | 2 | 14 | 51,85 | 2 | 0,50 |
REA BAS Białystok - MCKiS Jaworzno |
3 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 38 | 5 | 1 | 18 | 47,37 | 1 | 0,33 |
REA BAS Białystok - AZS AGH Kraków |
4 | 28 | 22 | 2 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 44 | 3 | 3 | 24 | 54,55 | 2 | 0,50 |
REA BAS Białystok - SMS PZPS Spała |
4 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 | 4 | 1 | 17 | 60,71 | 2 | 0,50 |
REA BAS Białystok - WKS Czarni Radom |
3 | 9 | 9 | 1 | 3 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23 | 4 | 5 | 8 | 34,78 | 0 | 0,00 |
REA BAS Białystok - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 33 | 2 | 2 | 17 | 51,52 | 2 | 0,50 |
Łącznie (8) | 32 | 166 | 131 | 9 | 24 | 0,28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 275 | 32 | 18 | 147 | 53,45 | 10 | 0,31 |
Średnia meczowa | 4,00 | 20,75 | 16,38 | 1,12 | 3,00 | 0,04 | 0,25 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 34,38 | 4,00 | 2,25 | 18,38 | 6,68 | 1,25 | 0,04 |