Kacper Gonciarz
ChKS Chełm
31.08.1992
Rozgrywający
191
91
325
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
---|---|---|---|---|
02.09.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 18 | ChKS Chełm |
16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 18 | Bogdanka Arka Chełm |
14.09.2022 | 25.05.2023 | Rozgrywający | 18 | MKS Będzin |
22.09.2021 | 30.05.2022 | Rozgrywający | 18 | MKS Będzin |
11.09.2020 | 09.05.2021 | Rozgrywający | 18 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
25.10.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 18 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
01.09.2018 | 21.04.2019 | Rozgrywający | 18 | MKS Ślepsk Suwałki |
01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 18 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
Liczba sezonów w lidze
Liczba rozegranych meczów
Liczba pkt zdobytych w lidze
Liczba asów
Liczba pkt z bloków
6
8
4
7
8
6
3
8
7
15
2
4
8
7
13
4
6
7
2
5
2
2
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
134 | 411 | 131 | 1068 | 27 | 35 | 0,0657 | 25 | 4 | 16 | 1 | 4,0000 | 122 | 6 | 4 | 57 | 46,7213 | 47 | 0,1144 |
Zagrywka | Przyjecie zagrywki | Atak | Blok | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Liczba | as | bł | Asy na set | liczba | bł | Neg | Perf | perf% | liczba | bł | blok | Perf | % perf | pkt | Pkt na set |
ChKS Chełm - SMS PZPS Spała |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - Astra Nowa Sól |
3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Łącznie (5) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Średnia meczowa | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |