Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Polski Cukier Avia Świdnik | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 76 | 53 | - | 1,4340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Polski Cukier Avia Świdnik | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 164 | 134 | 6,0000 | 1,2239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | eWinner Gwardia Wrocław | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 290 | 243 | 3,0000 | 1,1934 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | eWinner Gwardia Wrocław | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 365 | 301 | 4,0000 | 1,2126 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | eWinner Gwardia Wrocław | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 461 | 396 | 3,7500 | 1,1641 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | eWinner Gwardia Wrocław | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 562 | 510 | 2,4286 | 1,1020 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 574 | 503 | 3,0000 | 1,1412 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 649 | 559 | 3,5000 | 1,1610 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 729 | 623 | 4,0000 | 1,1701 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 7 | 827 | 714 | 3,8571 | 1,1583 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 8 | 924 | 791 | 3,7500 | 1,1681 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 9 | 1022 | 872 | 3,6667 | 1,1720 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 10 | 1127 | 960 | 3,6000 | 1,1740 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 37 | 13 | 13 | 0 | 39 | 11 | 1229 | 1049 | 3,5455 | 1,1716 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 40 | 14 | 14 | 0 | 42 | 11 | 1304 | 1110 | 3,8182 | 1,1748 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 43 | 15 | 15 | 0 | 45 | 11 | 1379 | 1167 | 4,0909 | 1,1817 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 46 | 16 | 16 | 0 | 48 | 12 | 1473 | 1250 | 4,0000 | 1,1784 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 17 | 17 | 0 | 51 | 14 | 1580 | 1347 | 3,6429 | 1,1730 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 18 | 17 | 1 | 51 | 17 | 1644 | 1424 | 3,0000 | 1,1545 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 19 | 17 | 2 | 51 | 20 | 1717 | 1503 | 2,5500 | 1,1424 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 19 | 17 | 2 | 51 | 20 | 1717 | 1503 | 2,5500 | 1,1424 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 51 | 20 | 18 | 2 | 54 | 20 | 1792 | 1557 | 2,7000 | 1,1509 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 54 | 21 | 19 | 2 | 57 | 20 | 1867 | 1609 | 2,8500 | 1,1603 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1 | BKS Visła Bydgoszcz | 56 | 22 | 20 | 2 | 64 | 23 | 2045 | 1749 | 2,7826 | 1,1692 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 59 | 23 | 19 | 4 | 62 | 16 | 1863 | 1585 | 3,8750 | 1,1754 | 15 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 62 | 24 | 20 | 4 | 65 | 16 | 1938 | 1639 | 4,0625 | 1,1824 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 65 | 25 | 21 | 4 | 68 | 17 | 2037 | 1720 | 4,0000 | 1,1843 | 16 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 68 | 26 | 22 | 4 | 71 | 17 | 2112 | 1766 | 4,1765 | 1,1959 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 71 | 27 | 23 | 4 | 74 | 17 | 2188 | 1835 | 4,3529 | 1,1924 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | LUK Politechnika Lublin | 74 | 28 | 24 | 4 | 77 | 17 | 2263 | 1886 | 4,5294 | 1,1999 | 19 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | - | 1,3636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olimpia Sulęcin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 151 | 6,0000 | 1,1457 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 281 | 249 | 3,0000 | 1,1285 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 392 | 352 | 2,4000 | 1,1136 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 468 | 409 | 3,0000 | 1,1443 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 468 | 409 | 3,0000 | 1,1443 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 636 | 602 | 2,1111 | 1,0565 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 711 | 664 | 2,4444 | 1,0708 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 814 | 761 | 2,5000 | 1,0696 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 24 | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 706 | 587 | 4,8000 | 1,2027 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 | 781 | 644 | 5,4000 | 1,2127 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 30 | 11 | 10 | 1 | 30 | 5 | 856 | 691 | 6,0000 | 1,2388 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 5 | 931 | 755 | 6,6000 | 1,2331 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 36 | 13 | 12 | 1 | 36 | 5 | 1006 | 811 | 7,2000 | 1,2404 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 37 | 14 | 12 | 2 | 38 | 8 | 1103 | 917 | 4,7500 | 1,2028 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 37 | 15 | 12 | 3 | 39 | 11 | 1192 | 1014 | 3,5455 | 1,1755 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 37 | 15 | 12 | 3 | 39 | 11 | 1192 | 1014 | 3,5455 | 1,1755 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 40 | 16 | 13 | 3 | 42 | 12 | 1290 | 1087 | 3,5000 | 1,1868 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 43 | 17 | 14 | 3 | 45 | 12 | 1365 | 1150 | 3,7500 | 1,1870 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 46 | 18 | 15 | 3 | 48 | 12 | 1444 | 1223 | 4,0000 | 1,1807 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 47 | 19 | 17 | 2 | 55 | 21 | 1772 | 1509 | 2,6190 | 1,1743 | 8 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 50 | 20 | 18 | 2 | 58 | 21 | 1849 | 1576 | 2,7619 | 1,1732 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 53 | 21 | 19 | 2 | 61 | 22 | 1946 | 1666 | 2,7727 | 1,1681 | 9 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | LUK Politechnika Lublin | 56 | 22 | 18 | 4 | 59 | 16 | 1788 | 1533 | 3,6875 | 1,1663 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 58 | 23 | 21 | 2 | 67 | 25 | 2152 | 1851 | 2,6800 | 1,1626 | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 61 | 24 | 22 | 2 | 70 | 25 | 2227 | 1899 | 2,8000 | 1,1727 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 64 | 25 | 23 | 2 | 73 | 25 | 2303 | 1958 | 2,9200 | 1,1762 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 67 | 26 | 24 | 2 | 76 | 25 | 2378 | 2017 | 3,0400 | 1,1790 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 70 | 27 | 25 | 2 | 79 | 25 | 2453 | 2075 | 3,1600 | 1,1822 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Bydgoszcz | 70 | 28 | 25 | 3 | 79 | 28 | 2504 | 2150 | 2,8214 | 1,1647 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 |
3 | eWinner Gwardia Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 77 | 3,0000 | 1,2727 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 169 | 151 | 6,0000 | 1,1192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polski Cukier Avia Świdnik | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 262 | 246 | 2,0000 | 1,0650 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Polski Cukier Avia Świdnik | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 359 | 326 | 2,2000 | 1,1012 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 464 | 461 | 1,6250 | 1,0065 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 561 | 549 | 1,7778 | 1,0219 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | eWinner Gwardia Wrocław | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 621 | 585 | 1,7000 | 1,0615 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | LUK Politechnika Lublin | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 533 | 447 | 4,5000 | 1,1924 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | LUK Politechnika Lublin | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 4 | 608 | 499 | 5,2500 | 1,2184 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 23 | 9 | 8 | 1 | 26 | 8 | 813 | 656 | 3,2500 | 1,2393 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 25 | 10 | 9 | 1 | 29 | 10 | 919 | 752 | 2,9000 | 1,2221 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 28 | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 1017 | 836 | 2,9091 | 1,2165 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 30 | 12 | 11 | 1 | 35 | 13 | 1125 | 937 | 2,6923 | 1,2006 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 31 | 13 | 11 | 2 | 37 | 16 | 1232 | 1046 | 2,3125 | 1,1778 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 33 | 14 | 12 | 2 | 40 | 18 | 1338 | 1143 | 2,2222 | 1,1706 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 33 | 14 | 12 | 2 | 40 | 18 | 1338 | 1143 | 2,2222 | 1,1706 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 36 | 15 | 13 | 2 | 43 | 19 | 1434 | 1229 | 2,2632 | 1,1668 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 39 | 16 | 14 | 2 | 46 | 19 | 1509 | 1285 | 2,4211 | 1,1743 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 42 | 17 | 15 | 2 | 49 | 19 | 1586 | 1349 | 2,5789 | 1,1757 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Bydgoszcz | 44 | 18 | 16 | 2 | 52 | 21 | 1697 | 1454 | 2,4762 | 1,1671 | 7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | LUK Politechnika Lublin | 47 | 19 | 15 | 4 | 50 | 15 | 1543 | 1327 | 3,3333 | 1,1628 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | LUK Politechnika Lublin | 50 | 20 | 16 | 4 | 53 | 15 | 1618 | 1388 | 3,5333 | 1,1657 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | LUK Politechnika Lublin | 53 | 21 | 17 | 4 | 56 | 16 | 1713 | 1477 | 3,5000 | 1,1598 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 55 | 22 | 19 | 3 | 59 | 23 | 1974 | 1708 | 2,5652 | 1,1557 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 58 | 23 | 20 | 3 | 62 | 23 | 2049 | 1763 | 2,6957 | 1,1622 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 60 | 24 | 21 | 3 | 65 | 25 | 2166 | 1878 | 2,6000 | 1,1534 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 63 | 25 | 22 | 3 | 68 | 25 | 2244 | 1945 | 2,7200 | 1,1537 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 66 | 26 | 23 | 3 | 71 | 25 | 2319 | 1998 | 2,8400 | 1,1607 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 66 | 27 | 23 | 4 | 72 | 28 | 2407 | 2093 | 2,5714 | 1,1500 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 66 | 28 | 23 | 5 | 73 | 31 | 2490 | 2185 | 2,3548 | 1,1396 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 |
4 | Olimpia Sulęcin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 85 | 3,0000 | 1,0941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | eWinner Gwardia Wrocław | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 194 | 161 | 3,0000 | 1,2050 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BKS Visła Bydgoszcz | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 95 | - | 1,5789 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LUK Politechnika Lublin | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 251 | 206 | 9,0000 | 1,2184 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 454 | 422 | 1,5000 | 1,0758 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 530 | 481 | 1,8750 | 1,1019 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | LUK Politechnika Lublin | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 458 | 393 | 3,7500 | 1,1654 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | BKS Visła Bydgoszcz | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 8 | 663 | 552 | 2,5000 | 1,2011 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | BKS Visła Bydgoszcz | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 738 | 606 | 2,8750 | 1,2178 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 10 | 8 | 2 | 25 | 13 | 864 | 836 | 1,9231 | 1,0335 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 | 16 | 921 | 911 | 1,5625 | 1,0110 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 22 | 11 | 8 | 3 | 25 | 16 | 921 | 911 | 1,5625 | 1,0110 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 25 | 12 | 9 | 3 | 28 | 17 | 1013 | 992 | 1,6471 | 1,0212 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 27 | 13 | 10 | 3 | 31 | 19 | 1122 | 1093 | 1,6316 | 1,0265 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
4 | eWinner Gwardia Wrocław | 29 | 14 | 9 | 5 | 33 | 19 | 1191 | 1120 | 1,7368 | 1,0634 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 29 | 15 | 11 | 4 | 34 | 24 | 1285 | 1269 | 1,4167 | 1,0126 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
4 | eWinner Gwardia Wrocław | 32 | 16 | 10 | 6 | 37 | 22 | 1355 | 1273 | 1,6818 | 1,0644 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
4 | eWinner Gwardia Wrocław | 33 | 17 | 10 | 7 | 39 | 25 | 1465 | 1383 | 1,5600 | 1,0593 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | eWinner Gwardia Wrocław | 36 | 18 | 11 | 7 | 42 | 26 | 1563 | 1471 | 1,6154 | 1,0625 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 38 | 19 | 14 | 5 | 43 | 29 | 1616 | 1563 | 1,4828 | 1,0339 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 40 | 20 | 15 | 5 | 46 | 31 | 1723 | 1667 | 1,4839 | 1,0336 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 41 | 21 | 15 | 6 | 48 | 34 | 1816 | 1773 | 1,4118 | 1,0243 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 |
4 | KPS Siedlce | 42 | 22 | 15 | 7 | 49 | 34 | 1873 | 1837 | 1,4412 | 1,0196 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 23 | 16 | 7 | 52 | 38 | 1999 | 1960 | 1,3684 | 1,0199 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 45 | 24 | 16 | 8 | 54 | 41 | 2101 | 2067 | 1,3171 | 1,0164 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 45 | 25 | 16 | 9 | 54 | 44 | 2155 | 2142 | 1,2273 | 1,0061 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 48 | 26 | 15 | 11 | 55 | 43 | 2226 | 2166 | 1,2791 | 1,0277 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 48 | 26 | 17 | 9 | 57 | 45 | 2257 | 2232 | 1,2667 | 1,0112 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 51 | 27 | 18 | 9 | 60 | 46 | 2352 | 2317 | 1,3043 | 1,0151 | 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 54 | 28 | 19 | 9 | 63 | 47 | 2444 | 2400 | 1,3404 | 1,0183 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | BBTS Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 94 | 86 | 3,0000 | 1,0930 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BKS Visła Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 42 | - | 1,7857 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LUK Politechnika Lublin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 151 | 114 | - | 1,3246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 352 | 350 | 1,6667 | 1,0057 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | LUK Politechnika Lublin | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 308 | 282 | 2,2500 | 1,0922 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | LUK Politechnika Lublin | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 383 | 334 | 3,0000 | 1,1467 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | BKS Visła Bydgoszcz | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 8 | 588 | 501 | 2,1250 | 1,1737 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 621 | 585 | 1,7000 | 1,0615 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 698 | 648 | 2,0000 | 1,0772 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 785 | 747 | 1,6154 | 1,0509 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 19 | 10 | 6 | 4 | 22 | 16 | 862 | 844 | 1,3750 | 1,0213 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 20 | 11 | 7 | 4 | 23 | 17 | 957 | 942 | 1,3529 | 1,0159 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 23 | 12 | 7 | 5 | 27 | 19 | 1041 | 1011 | 1,4211 | 1,0297 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 26 | 13 | 8 | 5 | 30 | 19 | 1116 | 1066 | 1,5789 | 1,0469 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 27 | 14 | 10 | 4 | 31 | 22 | 1183 | 1168 | 1,4091 | 1,0128 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 29 | 15 | 9 | 6 | 34 | 22 | 1280 | 1214 | 1,5455 | 1,0544 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 29 | 16 | 11 | 5 | 34 | 27 | 1344 | 1344 | 1,2593 | 1,0000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 32 | 17 | 12 | 5 | 37 | 27 | 1419 | 1401 | 1,3704 | 1,0128 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 35 | 18 | 13 | 5 | 40 | 28 | 1518 | 1487 | 1,4286 | 1,0208 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 36 | 19 | 11 | 8 | 43 | 29 | 1648 | 1559 | 1,4828 | 1,0571 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 |
5 | KPS Siedlce | 37 | 20 | 13 | 7 | 43 | 31 | 1670 | 1648 | 1,3871 | 1,0133 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
5 | KPS Siedlce | 39 | 21 | 14 | 7 | 46 | 33 | 1776 | 1741 | 1,3939 | 1,0201 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 41 | 22 | 15 | 7 | 49 | 37 | 1910 | 1871 | 1,3243 | 1,0208 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 |
5 | KPS Siedlce | 43 | 23 | 15 | 8 | 51 | 37 | 1970 | 1936 | 1,3784 | 1,0176 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | KPS Siedlce | 43 | 24 | 15 | 9 | 52 | 40 | 2060 | 2026 | 1,3000 | 1,0168 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 45 | 25 | 14 | 11 | 52 | 42 | 2127 | 2072 | 1,2381 | 1,0265 | 5 | 9 | 0 | 3 | 4 | 4 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 45 | 25 | 16 | 9 | 54 | 44 | 2155 | 2142 | 1,2273 | 1,0061 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 48 | 27 | 15 | 12 | 55 | 46 | 2285 | 2241 | 1,1957 | 1,0196 | 5 | 10 | 0 | 3 | 4 | 5 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 49 | 27 | 16 | 11 | 60 | 45 | 2375 | 2270 | 1,3333 | 1,0463 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
5 | eWinner Gwardia Wrocław | 51 | 28 | 17 | 11 | 63 | 47 | 2484 | 2367 | 1,3404 | 1,0494 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
6 | KRISPOL Września | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 101 | 94 | 1,5000 | 1,0745 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | LUK Politechnika Lublin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | - | 1,3636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Olimpia Sulęcin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 235 | 226 | 1,5000 | 1,0398 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | BKS Visła Bydgoszcz | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 253 | 206 | 2,6667 | 1,2282 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
