Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 46 | - | 1,6304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Siedlce | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 155 | 121 | - | 1,2810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Siedlce | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 271 | 223 | 4,5000 | 1,2152 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | KPS Siedlce | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 4 | 376 | 332 | 3,0000 | 1,1325 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 5 | 471 | 395 | 2,8000 | 1,1924 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 546 | 453 | 3,4000 | 1,2053 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 627 | 528 | 4,0000 | 1,1875 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 702 | 584 | 4,6000 | 1,2021 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 792 | 678 | 3,0000 | 1,1681 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 25 | 10 | 8 | 2 | 27 | 8 | 867 | 740 | 3,3750 | 1,1716 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 26 | 11 | 8 | 3 | 29 | 11 | 980 | 854 | 2,6364 | 1,1475 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 29 | 12 | 9 | 3 | 32 | 11 | 1055 | 912 | 2,9091 | 1,1568 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 32 | 13 | 10 | 3 | 35 | 12 | 1150 | 1003 | 2,9167 | 1,1466 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 35 | 14 | 11 | 3 | 38 | 12 | 1225 | 1062 | 3,1667 | 1,1535 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 38 | 15 | 12 | 3 | 41 | 13 | 1324 | 1149 | 3,1538 | 1,1523 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 39 | 16 | 12 | 4 | 43 | 16 | 1415 | 1257 | 2,6875 | 1,1257 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 42 | 17 | 13 | 4 | 46 | 16 | 1490 | 1304 | 2,8750 | 1,1426 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 45 | 18 | 14 | 4 | 49 | 17 | 1591 | 1398 | 2,8824 | 1,1381 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 47 | 19 | 15 | 4 | 52 | 19 | 1695 | 1491 | 2,7368 | 1,1368 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 47 | 20 | 16 | 4 | 54 | 22 | 1776 | 1556 | 2,4545 | 1,1414 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 21 | 15 | 6 | 54 | 25 | 1871 | 1683 | 2,1600 | 1,1117 | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 51 | 22 | 16 | 6 | 57 | 25 | 1947 | 1746 | 2,2800 | 1,1151 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 54 | 23 | 17 | 6 | 60 | 26 | 2041 | 1831 | 2,3077 | 1,1147 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 56 | 24 | 18 | 6 | 63 | 28 | 2153 | 1938 | 2,2500 | 1,1109 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 59 | 25 | 19 | 6 | 66 | 28 | 2228 | 1996 | 2,3571 | 1,1162 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 62 | 26 | 20 | 6 | 69 | 29 | 2326 | 2070 | 2,3793 | 1,1237 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 65 | 27 | 21 | 6 | 72 | 30 | 2425 | 2161 | 2,4000 | 1,1222 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 68 | 28 | 22 | 6 | 75 | 31 | 2521 | 2247 | 2,4194 | 1,1219 | 11 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 71 | 29 | 23 | 6 | 78 | 32 | 2615 | 2329 | 2,4375 | 1,1228 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 |
1 | BBTS Bielsko-Biała | 73 | 30 | 24 | 6 | 81 | 34 | 2730 | 2435 | 2,3824 | 1,1211 | 11 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 54 | - | 1,4815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 177 | 131 | 6,0000 | 1,3511 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polski Cukier Avia Świdnik | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 290 | 249 | 3,0000 | 1,1647 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | MKS Będzin | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 398 | 369 | 2,0000 | 1,0786 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | KPS Siedlce | 12 | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 479 | 430 | 2,5000 | 1,1140 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 527 | 466 | 2,2857 | 1,1309 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 10 | 659 | 605 | 1,9000 | 1,0893 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 | 734 | 664 | 2,2000 | 1,1054 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 20 | 9 | 7 | 2 | 24 | 13 | 839 | 772 | 1,8462 | 1,0868 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 13 | 914 | 818 | 2,0769 | 1,1174 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 24 | 11 | 8 | 3 | 29 | 16 | 1028 | 930 | 1,8125 | 1,1054 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 26 | 12 | 9 | 3 | 32 | 18 | 1141 | 1034 | 1,7778 | 1,1035 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 29 | 13 | 10 | 3 | 35 | 18 | 1216 | 1092 | 1,9444 | 1,1136 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 32 | 14 | 11 | 3 | 38 | 18 | 1291 | 1153 | 2,1111 | 1,1197 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 32 | 15 | 11 | 4 | 40 | 21 | 1379 | 1229 | 1,9048 | 1,1221 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 35 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1453 | 1297 | 2,0000 | 1,1203 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | MKS Będzin | 38 | 17 | 13 | 4 | 45 | 21 | 1528 | 1356 | 2,1429 | 1,1268 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | MKS Będzin | 41 | 18 | 14 | 4 | 48 | 21 | 1603 | 1414 | 2,2857 | 1,1337 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | MKS Będzin | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 21 | 1680 | 1476 | 2,4286 | 1,1382 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
2 | BBTS Bielsko-Biała | 47 | 20 | 15 | 5 | 52 | 22 | 1767 | 1569 | 2,3636 | 1,1262 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | MKS Będzin | 47 | 21 | 16 | 5 | 54 | 25 | 1838 | 1632 | 2,1600 | 1,1262 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 48 | 22 | 16 | 6 | 56 | 28 | 1953 | 1745 | 2,0000 | 1,1192 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 50 | 23 | 17 | 6 | 59 | 30 | 2061 | 1852 | 1,9667 | 1,1129 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 52 | 24 | 18 | 6 | 62 | 32 | 2170 | 1947 | 1,9375 | 1,1145 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 55 | 25 | 19 | 6 | 65 | 32 | 2245 | 2008 | 2,0312 | 1,1180 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 32 | 2323 | 2066 | 2,1250 | 1,1244 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 61 | 27 | 21 | 6 | 71 | 33 | 2426 | 2156 | 2,1515 | 1,1252 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 63 | 28 | 22 | 6 | 74 | 35 | 2538 | 2258 | 2,1143 | 1,1240 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 66 | 29 | 23 | 6 | 77 | 36 | 2635 | 2341 | 2,1389 | 1,1256 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 |
2 | MKS Będzin | 67 | 30 | 23 | 7 | 79 | 39 | 2741 | 2456 | 2,0256 | 1,1160 | 11 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
3 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | - | 1,3158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 171 | 3,0000 | 1,0994 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 293 | 268 | 2,2500 | 1,0933 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 396 | 343 | 2,2000 | 1,1545 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 423 | 359 | 2,6000 | 1,1783 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | MKS Będzin | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 584 | 552 | 1,6000 | 1,0580 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 638 | 580 | 1,8000 | 1,1000 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 746 | 673 | 1,7500 | 1,1085 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 14 | 829 | 785 | 1,5714 | 1,0561 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | 948 | 856 | 1,6250 | 1,1075 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 | 17 | 1012 | 945 | 1,5882 | 1,0709 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | Legia Warszawa | 24 | 12 | 7 | 5 | 28 | 20 | 1085 | 1056 | 1,4000 | 1,0275 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 26 | 13 | 9 | 4 | 34 | 21 | 1229 | 1127 | 1,6190 | 1,0905 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 29 | 14 | 10 | 4 | 37 | 21 | 1304 | 1173 | 1,7619 | 1,1117 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | MKS Będzin | 32 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1378 | 1252 | 1,8571 | 1,1006 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 16 | 11 | 5 | 42 | 24 | 1493 | 1341 | 1,7500 | 1,1133 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 17 | 11 | 6 | 42 | 27 | 1552 | 1416 | 1,5556 | 1,0960 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
3 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 34 | 18 | 11 | 7 | 41 | 29 | 1627 | 1564 | 1,4138 | 1,0403 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 37 | 19 | 12 | 7 | 44 | 29 | 1703 | 1627 | 1,5172 | 1,0467 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 39 | 20 | 13 | 7 | 49 | 30 | 1796 | 1634 | 1,6333 | 1,0991 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3 | KPS Siedlce | 40 | 21 | 14 | 7 | 51 | 36 | 1967 | 1860 | 1,4167 | 1,0575 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 42 | 22 | 14 | 8 | 54 | 35 | 2014 | 1835 | 1,5429 | 1,0975 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 45 | 23 | 15 | 8 | 57 | 35 | 2089 | 1889 | 1,6286 | 1,1059 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 48 | 24 | 16 | 8 | 60 | 36 | 2187 | 1968 | 1,6667 | 1,1113 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 51 | 25 | 17 | 8 | 63 | 36 | 2267 | 2038 | 1,7500 | 1,1124 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 54 | 26 | 18 | 8 | 66 | 36 | 2342 | 2095 | 1,8333 | 1,1179 | 11 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 54 | 27 | 18 | 9 | 67 | 39 | 2431 | 2192 | 1,7179 | 1,1090 | 11 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 57 | 28 | 19 | 9 | 70 | 39 | 2506 | 2232 | 1,7949 | 1,1228 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 60 | 29 | 20 | 9 | 73 | 39 | 2583 | 2285 | 1,8718 | 1,1304 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 61 | 30 | 19 | 11 | 73 | 45 | 2688 | 2517 | 1,6222 | 1,0679 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 80 | 66 | - | 1,2121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 213 | 190 | 2,0000 | 1,1211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 282 | 234 | 2,0000 | 1,2051 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 348 | 302 | 2,0000 | 1,1523 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 450 | 414 | 1,7143 | 1,0870 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | KPS Siedlce | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 9 | 563 | 528 | 1,7778 | 1,0663 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4 | Polski Cukier Avia Świdnik | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 583 | 541 | 1,5000 | 1,0776 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | KPS Siedlce | 15 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 713 | 663 | 1,5833 | 1,0754 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | KPS Siedlce | 17 | 9 | 7 | 2 | 22 | 14 | 818 | 767 | 1,5714 | 1,0665 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
4 | KPS Siedlce | 19 | 10 | 8 | 2 | 25 | 16 | 925 | 875 | 1,5625 | 1,0571 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 21 | 11 | 7 | 4 | 28 | 19 | 1054 | 959 | 1,4737 | 1,0991 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 23 | 12 | 8 | 4 | 31 | 21 | 1154 | 1062 | 1,4762 | 1,0866 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 25 | 13 | 7 | 6 | 31 | 20 | 1182 | 1093 | 1,5500 | 1,0814 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 28 | 14 | 8 | 6 | 34 | 20 | 1257 | 1144 | 1,7000 | 1,0988 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 15 | 9 | 6 | 37 | 22 | 1362 | 1241 | 1,6818 | 1,0975 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 16 | 10 | 6 | 36 | 25 | 1424 | 1365 | 1,4400 | 1,0432 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 33 | 17 | 11 | 6 | 39 | 26 | 1527 | 1459 | 1,5000 | 1,0466 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 18 | 11 | 7 | 43 | 30 | 1646 | 1517 | 1,4333 | 1,0850 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 36 | 19 | 12 | 7 | 46 | 30 | 1721 | 1572 | 1,5333 | 1,0948 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |
4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 39 | 20 | 13 | 7 | 47 | 31 | 1812 | 1727 | 1,5161 | 1,0492 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 21 | 13 | 8 | 51 | 33 | 1898 | 1737 | 1,5455 | 1,0927 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 41 | 22 | 14 | 8 | 50 | 36 | 1988 | 1913 | 1,3889 | 1,0392 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
4 | KPS Siedlce | 43 | 23 | 15 | 8 | 54 | 39 | 2105 | 1988 | 1,3846 | 1,0589 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 45 | 24 | 14 | 10 | 56 | 41 | 2186 | 2073 | 1,3659 | 1,0545 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 |
4 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 46 | 25 | 15 | 10 | 57 | 42 | 2277 | 2191 | 1,3571 | 1,0393 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 49 | 26 | 15 | 11 | 61 | 44 | 2365 | 2238 | 1,3864 | 1,0567 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 52 | 27 | 16 | 11 | 64 | 45 | 2460 | 2330 | 1,4222 | 1,0558 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 55 | 28 | 17 | 11 | 67 | 45 | 2535 | 2393 | 1,4889 | 1,0593 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 58 | 29 | 18 | 11 | 70 | 45 | 2613 | 2458 | 1,5556 | 1,0631 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 60 | 30 | 20 | 10 | 74 | 42 | 2672 | 2377 | 1,7619 | 1,1241 | 13 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 |
5 | MKS Będzin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 78 | 3,0000 | 1,2179 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 179 | 159 | 1,6667 | 1,1258 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 271 | 244 | 1,4000 | 1,1107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | AZS AGH Kraków | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 334 | 319 | 1,8000 | 1,0470 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | MKS Będzin | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 486 | 468 | 1,4444 | 1,0385 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 508 | 489 | 1,2000 | 1,0389 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | KPS Siedlce | 12 | 7 | 5 | 2 | 16 | 12 | 638 | 609 | 1,3333 | 1,0476 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | KRISPOL Września | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 690 | 669 | 1,5000 | 1,0314 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 17 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 850 | 778 | 1,5333 | 1,0925 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 19 | 10 | 5 | 5 | 24 | 17 | 937 | 892 | 1,4118 | 1,0504 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
5 | Legia Warszawa | 21 | 11 | 6 | 5 | 25 | 19 | 988 | 956 | 1,3158 | 1,0335 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 22 | 12 | 8 | 4 | 26 | 21 | 1072 | 1054 | 1,2381 | 1,0171 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 24 | 13 | 9 | 4 | 32 | 23 | 1239 | 1185 | 1,3913 | 1,0456 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 26 | 14 | 9 | 5 | 31 | 24 | 1249 | 1230 | 1,2917 | 1,0154 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 27 | 15 | 9 | 6 | 33 | 25 | 1348 | 1296 | 1,3200 | 1,0401 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 16 | 9 | 7 | 37 | 25 | 1421 | 1316 | 1,4800 | 1,0798 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 32 | 17 | 10 | 7 | 40 | 27 | 1523 | 1411 | 1,4815 | 1,0794 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
5 | KPS Siedlce | 32 | 18 | 11 | 7 | 42 | 33 | 1684 | 1610 | 1,2727 | 1,0460 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
5 | Polski Cukier Avia Świdnik | 35 | 19 | 12 | 7 | 43 | 33 | 1709 | 1664 | 1,3030 | 1,0270 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 37 | 20 | 13 | 7 | 48 | 36 | 1891 | 1798 | 1,3333 | 1,0517 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 39 | 21 | 13 | 8 | 47 | 34 | 1878 | 1802 | 1,3824 | 1,0422 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 41 | 22 | 13 | 9 | 51 | 37 | 1983 | 1881 | 1,3784 | 1,0542 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 42 | 23 | 14 | 9 | 52 | 39 | 2095 | 2021 | 1,3333 | 1,0366 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 43 | 24 | 15 | 9 | 55 | 42 | 2184 | 2086 | 1,3095 | 1,0470 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 46 | 25 | 14 | 11 | 58 | 44 | 2289 | 2178 | 1,3182 | 1,0510 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
5 | KPS Siedlce | 46 | 26 | 16 | 10 | 60 | 47 | 2383 | 2293 | 1,2766 | 1,0392 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 49 | 27 | 17 | 10 | 63 | 47 | 2461 | 2359 | 1,3404 | 1,0432 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 52 | 28 | 18 | 10 | 66 | 48 | 2560 | 2438 | 1,3750 | 1,0500 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 55 | 29 | 19 | 10 | 69 | 48 | 2639 | 2508 | 1,4375 | 1,0522 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
5 | KPS Siedlce | 58 | 30 | 20 | 10 | 72 | 48 | 2725 | 2584 | 1,5000 | 1,0546 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
6 | Olimpia Sulęcin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 89 | 3,0000 | 1,0674 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 196 | 187 | 1,2500 | 1,0481 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
