Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | Bogdanka Arka Chełm | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 55 | - | 1,3636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bogdanka Arka Chełm | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 150 | 115 | - | 1,3043 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bogdanka Arka Chełm | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 227 | 174 | - | 1,3046 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 359 | 320 | 4,0000 | 1,1219 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bogdanka Arka Chełm | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 361 | 306 | 4,0000 | 1,1797 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Bogdanka Arka Chełm | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 436 | 354 | 5,0000 | 1,2316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Bogdanka Arka Chełm | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 4 | 535 | 434 | 4,5000 | 1,2327 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | MKS Będzin | 20 | 8 | 7 | 1 | 22 | 10 | 744 | 685 | 2,2000 | 1,0861 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 11 | 838 | 768 | 2,2727 | 1,0911 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 12 | 934 | 849 | 2,3333 | 1,1001 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 29 | 11 | 10 | 1 | 31 | 13 | 1029 | 931 | 2,3846 | 1,1053 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 32 | 12 | 11 | 1 | 34 | 14 | 1127 | 1006 | 2,4286 | 1,1203 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 34 | 13 | 12 | 1 | 37 | 16 | 1235 | 1116 | 2,3125 | 1,1066 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 37 | 14 | 13 | 1 | 40 | 17 | 1335 | 1202 | 2,3529 | 1,1106 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 40 | 15 | 14 | 1 | 43 | 18 | 1435 | 1287 | 2,3889 | 1,1150 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 41 | 16 | 14 | 2 | 45 | 21 | 1541 | 1395 | 2,1429 | 1,1047 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 44 | 17 | 15 | 2 | 48 | 21 | 1616 | 1453 | 2,2857 | 1,1122 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 45 | 18 | 15 | 3 | 50 | 24 | 1716 | 1565 | 2,0833 | 1,0965 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 48 | 19 | 16 | 3 | 53 | 24 | 1791 | 1621 | 2,2083 | 1,1049 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 51 | 20 | 17 | 3 | 56 | 24 | 1866 | 1686 | 2,3333 | 1,1068 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 54 | 21 | 18 | 3 | 59 | 25 | 1963 | 1767 | 2,3600 | 1,1109 | 4 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 57 | 22 | 19 | 3 | 62 | 25 | 2038 | 1813 | 2,4800 | 1,1241 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 59 | 23 | 20 | 3 | 65 | 27 | 2147 | 1915 | 2,4074 | 1,1211 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 62 | 24 | 21 | 3 | 68 | 28 | 2252 | 1997 | 2,4286 | 1,1277 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 65 | 25 | 22 | 3 | 71 | 28 | 2327 | 2051 | 2,5357 | 1,1346 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 68 | 26 | 23 | 3 | 74 | 28 | 2402 | 2112 | 2,6429 | 1,1373 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 71 | 27 | 24 | 3 | 77 | 28 | 2477 | 2167 | 2,7500 | 1,1431 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 74 | 28 | 25 | 3 | 80 | 28 | 2552 | 2231 | 2,8571 | 1,1439 | 9 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 77 | 29 | 26 | 3 | 83 | 28 | 2627 | 2282 | 2,9643 | 1,1512 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
1 | MKS Będzin | 80 | 30 | 27 | 3 | 86 | 28 | 2705 | 2352 | 3,0714 | 1,1501 | 11 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
2 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MKS Będzin | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 168 | 135 | 6,0000 | 1,2444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MKS Będzin | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 264 | 231 | 4,5000 | 1,1429 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 286 | 249 | 3,0000 | 1,1486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 408 | 350 | 3,0000 | 1,1657 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | MKS Będzin | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 7 | 535 | 491 | 2,2857 | 1,0896 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | MKS Będzin | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 8 | 632 | 578 | 2,3750 | 1,0934 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 7 | 642 | 546 | 2,8571 | 1,1758 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 22 | 9 | 7 | 2 | 23 | 7 | 717 | 604 | 3,2857 | 1,1871 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 22 | 10 | 8 | 2 | 26 | 16 | 957 | 872 | 1,6250 | 1,0975 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 25 | 11 | 8 | 3 | 27 | 10 | 878 | 744 | 2,7000 | 1,1801 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 11 | 970 | 818 | 2,7273 | 1,1858 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 31 | 13 | 10 | 3 | 33 | 12 | 1064 | 893 | 2,7500 | 1,1915 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 32 | 14 | 10 | 4 | 35 | 15 | 1161 | 1000 | 2,3333 | 1,1610 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 35 | 15 | 11 | 4 | 38 | 15 | 1236 | 1067 | 2,5333 | 1,1584 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 36 | 16 | 12 | 4 | 40 | 17 | 1359 | 1225 | 2,3529 | 1,1094 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 39 | 17 | 13 | 4 | 43 | 18 | 1447 | 1310 | 2,3889 | 1,1046 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 20 | 1541 | 1362 | 2,3000 | 1,1314 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 44 | 19 | 14 | 5 | 49 | 21 | 1637 | 1442 | 2,3333 | 1,1352 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 47 | 20 | 15 | 5 | 52 | 21 | 1712 | 1502 | 2,4762 | 1,1398 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 50 | 21 | 16 | 5 | 55 | 21 | 1787 | 1559 | 2,6190 | 1,1462 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 53 | 22 | 17 | 5 | 58 | 21 | 1862 | 1619 | 2,7619 | 1,1501 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 54 | 23 | 17 | 6 | 60 | 24 | 1964 | 1728 | 2,5000 | 1,1366 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 55 | 24 | 17 | 7 | 62 | 27 | 2070 | 1833 | 2,2963 | 1,1293 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 57 | 25 | 18 | 7 | 65 | 29 | 2175 | 1922 | 2,2414 | 1,1316 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 60 | 26 | 19 | 7 | 68 | 29 | 2250 | 1976 | 2,3448 | 1,1387 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 62 | 27 | 20 | 7 | 71 | 31 | 2352 | 2082 | 2,2903 | 1,1297 | 13 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 65 | 28 | 21 | 7 | 74 | 32 | 2447 | 2170 | 2,3125 | 1,1276 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 68 | 29 | 22 | 7 | 77 | 33 | 2541 | 2259 | 2,3333 | 1,1248 | 13 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 |
2 | Bogdanka Arka Chełm | 69 | 30 | 22 | 8 | 79 | 36 | 2644 | 2367 | 2,1944 | 1,1170 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 |
3 | Olimpia Sulęcin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 57 | - | 1,3158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 173 | 149 | 6,0000 | 1,1611 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 268 | 247 | 1,7500 | 1,0850 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 332 | 286 | 2,2500 | 1,1608 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | REA BAS Białystok | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 414 | 378 | 2,4000 | 1,0952 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | MKST Astra Nowa Sól | 13 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 486 | 472 | 2,1429 | 1,0297 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | REA BAS Białystok | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 608 | 567 | 1,8889 | 1,0723 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | REA BAS Białystok | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 701 | 651 | 2,0000 | 1,0768 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 19 | 9 | 7 | 2 | 23 | 16 | 882 | 816 | 1,4375 | 1,0809 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bogdanka Arka Chełm | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 803 | 696 | 2,4000 | 1,1537 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 25 | 11 | 8 | 3 | 27 | 12 | 939 | 850 | 2,2500 | 1,1047 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 12 | 1014 | 911 | 2,5000 | 1,1131 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 18 | 1194 | 1117 | 1,8889 | 1,0689 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 14 | 11 | 3 | 37 | 20 | 1299 | 1225 | 1,8500 | 1,0604 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 33 | 15 | 11 | 4 | 37 | 17 | 1284 | 1164 | 2,1765 | 1,1031 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Bogdanka Arka Chełm | 36 | 16 | 11 | 5 | 40 | 18 | 1348 | 1185 | 2,2222 | 1,1376 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3 | Bogdanka Arka Chełm | 39 | 17 | 12 | 5 | 43 | 18 | 1429 | 1249 | 2,3889 | 1,1441 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 39 | 18 | 13 | 5 | 43 | 21 | 1501 | 1385 | 2,0476 | 1,0838 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 42 | 19 | 14 | 5 | 46 | 22 | 1599 | 1477 | 2,0909 | 1,0826 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 45 | 20 | 15 | 5 | 49 | 23 | 1689 | 1549 | 2,1304 | 1,0904 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 46 | 21 | 17 | 4 | 56 | 30 | 1974 | 1863 | 1,8667 | 1,0596 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 46 | 22 | 17 | 5 | 56 | 33 | 2034 | 1938 | 1,6970 | 1,0495 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 49 | 23 | 18 | 5 | 59 | 33 | 2109 | 2003 | 1,7879 | 1,0529 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 50 | 24 | 18 | 6 | 61 | 36 | 2212 | 2103 | 1,6944 | 1,0518 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 52 | 25 | 19 | 6 | 64 | 38 | 2323 | 2203 | 1,6842 | 1,0545 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 55 | 26 | 20 | 6 | 67 | 38 | 2400 | 2273 | 1,7632 | 1,0559 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 57 | 27 | 21 | 6 | 70 | 40 | 2506 | 2370 | 1,7500 | 1,0574 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 60 | 28 | 22 | 6 | 73 | 41 | 2608 | 2455 | 1,7805 | 1,0623 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 62 | 29 | 23 | 6 | 76 | 43 | 2727 | 2572 | 1,7674 | 1,0603 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 |
3 | BBTS Bielsko-Biała | 62 | 30 | 23 | 7 | 76 | 46 | 2797 | 2650 | 1,6522 | 1,0555 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 |
4 | REA BAS Białystok | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 70 | - | 1,1286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKST Astra Nowa Sól | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 181 | 171 | 3,0000 | 1,0585 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 257 | 232 | 1,5000 | 1,1078 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | REA BAS Białystok | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 339 | 320 | 1,8000 | 1,0594 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MKS Będzin | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 443 | 420 | 2,1667 | 1,0548 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 13 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 | 548 | 520 | 2,0000 | 1,0538 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 13 | 682 | 622 | 1,3077 | 1,0965 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 14 | 780 | 712 | 1,4286 | 1,0955 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 11 | 771 | 716 | 1,9091 | 1,0768 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 12 | 864 | 791 | 2,0000 | 1,0923 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 18 | 1040 | 987 | 1,5556 | 1,0537 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 18 | 1117 | 1054 | 1,7222 | 1,0598 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 28 | 13 | 9 | 4 | 31 | 15 | 1102 | 1006 | 2,0667 | 1,0954 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 17 | 1209 | 1103 | 2,0000 | 1,0961 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 30 | 15 | 11 | 4 | 38 | 23 | 1384 | 1325 | 1,6522 | 1,0445 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 32 | 16 | 12 | 4 | 41 | 25 | 1497 | 1428 | 1,6400 | 1,0483 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 35 | 17 | 13 | 4 | 44 | 26 | 1596 | 1523 | 1,6923 | 1,0479 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 38 | 18 | 14 | 4 | 47 | 26 | 1673 | 1589 | 1,8077 | 1,0529 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 40 | 19 | 15 | 4 | 50 | 28 | 1785 | 1696 | 1,7857 | 1,0525 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | BBTS Bielsko-Biała | 43 | 20 | 16 | 4 | 53 | 29 | 1876 | 1774 | 1,8276 | 1,0575 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 45 | 21 | 15 | 6 | 50 | 26 | 1778 | 1647 | 1,9231 | 1,0795 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 45 | 22 | 15 | 7 | 50 | 29 | 1824 | 1722 | 1,7241 | 1,0592 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 48 | 23 | 16 | 7 | 53 | 29 | 1899 | 1780 | 1,8276 | 1,0669 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 48 | 24 | 16 | 8 | 55 | 31 | 2052 | 1848 | 1,7742 | 1,1104 | 10 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 50 | 25 | 17 | 8 | 56 | 34 | 2073 | 1964 | 1,6471 | 1,0555 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 53 | 26 | 18 | 8 | 59 | 35 | 2178 | 2063 | 1,6857 | 1,0557 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 56 | 27 | 19 | 8 | 62 | 35 | 2253 | 2128 | 1,7714 | 1,0587 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 57 | 28 | 19 | 9 | 66 | 37 | 2423 | 2202 | 1,7838 | 1,1004 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 |
4 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 60 | 29 | 20 | 9 | 69 | 38 | 2520 | 2291 | 1,8158 | 1,1000 | 11 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |
4 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 62 | 30 | 21 | 9 | 72 | 40 | 2631 | 2393 | 1,8000 | 1,0995 | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
5 | MKST Astra Nowa Sól | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 79 | 72 | - | 1,0972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Olimpia Sulęcin | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 162 | 151 | 1,3333 | 1,0728 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Gwardia Wrocław | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 230 | 222 | 1,5000 | 1,0360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | AZS AGH Kraków | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 397 | 384 | 1,5714 | 1,0339 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | MKST Astra Nowa Sól | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 381 | 376 | 2,4000 | 1,0133 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 514 | 460 | 2,0000 | 1,1174 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | MKST Astra Nowa Sól | 13 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 579 | 572 | 1,6000 | 1,0122 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 679 | 626 | 1,8000 | 1,0847 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | REA BAS Białystok | 19 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 792 | 756 | 1,6154 | 1,0476 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | BBTS Bielsko-Biała | 21 | 10 | 8 | 2 | 26 | 15 | 938 | 890 | 1,7333 | 1,0539 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 22 | 11 | 8 | 3 | 26 | 19 | 1016 | 947 | 1,3684 | 1,0729 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 22 | 12 | 8 | 4 | 27 | 22 | 1090 | 1039 | 1,2273 | 1,0491 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 25 | 13 | 9 | 4 | 30 | 23 | 1182 | 1132 | 1,3043 | 1,0442 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 26 | 14 | 8 | 6 | 33 | 24 | 1296 | 1248 | 1,3750 | 1,0385 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | REA BAS Białystok | 28 | 15 | 9 | 6 | 32 | 23 | 1276 | 1240 | 1,3913 | 1,0290 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 29 | 16 | 10 | 6 | 35 | 30 | 1454 | 1411 | 1,1667 | 1,0305 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 32 | 17 | 11 | 6 | 38 | 31 | 1549 | 1494 | 1,2258 | 1,0368 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | KKS Mickiewicz Kluczbork | 35 | 18 | 12 | 6 | 41 | 32 | 1647 | 1583 | 1,2812 | 1,0404 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 37 | 19 | 12 | 7 | 45 | 31 | 1732 | 1646 | 1,4516 | 1,0522 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
5 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 37 | 20 | 12 | 8 | 45 | 34 | 1799 | 1721 | 1,3235 | 1,0453 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 39 | 21 | 13 | 8 | 46 | 30 | 1810 | 1639 | 1,5333 | 1,1043 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 42 | 22 | 14 | 8 | 49 | 31 | 1902 | 1725 | 1,5806 | 1,1026 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 45 | 23 | 15 | 8 | 52 | 31 | 1977 | 1785 | 1,6774 | 1,1076 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 48 | 24 | 16 | 8 | 53 | 32 | 1962 | 1855 | 1,6562 | 1,0577 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 49 | 25 | 16 | 9 | 57 | 34 | 2141 | 1953 | 1,6765 | 1,0963 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 52 | 26 | 17 | 9 | 60 | 34 | 2216 | 2004 | 1,7647 | 1,1058 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 |
5 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 55 | 27 | 18 | 9 | 63 | 35 | 2312 | 2096 | 1,8000 | 1,1031 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 56 | 28 | 19 | 9 | 63 | 38 | 2343 | 2226 | 1,6579 | 1,0526 | 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 56 | 29 | 19 | 10 | 64 | 41 | 2432 | 2320 | 1,5610 | 1,0483 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 57 | 30 | 19 | 11 | 66 | 44 | 2540 | 2419 | 1,5000 | 1,0500 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 |
6 | BBTS Bielsko-Biała | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 80 | 3,0000 | 1,1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 144 | 134 | 1,0000 | 1,0746 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | REA BAS Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 243 | 235 | 1,5000 | 1,0340 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | MKST Astra Nowa Sól | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 303 | 305 | 1,8000 | 0,9934 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
