Faza zasadnicza - . kolejka
Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
1 | MKS Będzin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 54 | - | 1,3889 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 175 | 122 | 6,0000 | 1,4344 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 250 | 181 | 9,0000 | 1,3812 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 330 | 290 | 3,6667 | 1,1379 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 406 | 351 | 4,6667 | 1,1567 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 3 | 481 | 408 | 5,6667 | 1,1789 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 600 | 519 | 4,0000 | 1,1561 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 21 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 675 | 575 | 4,6000 | 1,1739 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | MKS Będzin | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 8 | 788 | 693 | 3,1250 | 1,1371 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | Mickiewicz Kluczbork | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 854 | 801 | 2,7000 | 1,0662 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1 | Mickiewicz Kluczbork | 26 | 11 | 9 | 2 | 30 | 12 | 969 | 913 | 2,5000 | 1,0613 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 12 | 10 | 2 | 31 | 12 | 1030 | 896 | 2,5833 | 1,1496 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 1124 | 990 | 2,1333 | 1,1354 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1 | MKS Będzin | 32 | 14 | 10 | 4 | 37 | 16 | 1259 | 1136 | 2,3125 | 1,1083 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 34 | 15 | 12 | 3 | 40 | 22 | 1432 | 1282 | 1,8182 | 1,1170 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
1 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 37 | 16 | 12 | 4 | 42 | 21 | 1462 | 1371 | 2,0000 | 1,0664 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 38 | 17 | 13 | 4 | 45 | 25 | 1615 | 1439 | 1,8000 | 1,1223 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 41 | 18 | 14 | 4 | 48 | 25 | 1690 | 1500 | 1,9200 | 1,1267 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 44 | 19 | 15 | 4 | 51 | 26 | 1786 | 1591 | 1,9615 | 1,1226 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 47 | 20 | 16 | 4 | 54 | 26 | 1865 | 1650 | 2,0769 | 1,1303 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 50 | 21 | 17 | 4 | 57 | 26 | 1940 | 1706 | 2,1923 | 1,1372 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 53 | 22 | 18 | 4 | 60 | 26 | 2015 | 1758 | 2,3077 | 1,1462 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 56 | 23 | 19 | 4 | 63 | 26 | 2090 | 1812 | 2,4231 | 1,1534 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | MKS Będzin | 57 | 24 | 19 | 5 | 64 | 26 | 2144 | 1919 | 2,4615 | 1,1172 | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 60 | 25 | 20 | 5 | 67 | 26 | 2219 | 1972 | 2,5769 | 1,1253 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 63 | 26 | 21 | 5 | 70 | 27 | 2317 | 2055 | 2,5926 | 1,1275 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 66 | 27 | 22 | 5 | 73 | 28 | 2419 | 2142 | 2,6071 | 1,1293 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 69 | 28 | 23 | 5 | 76 | 28 | 2494 | 2197 | 2,7143 | 1,1352 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 72 | 29 | 24 | 5 | 79 | 28 | 2569 | 2259 | 2,8214 | 1,1372 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
1 | MKS Będzin | 75 | 30 | 25 | 5 | 82 | 28 | 2644 | 2306 | 2,9286 | 1,1466 | 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100 | 66 | 3,0000 | 1,5152 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PSG KPS Siedlce | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 201 | 180 | 3,0000 | 1,1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 311 | 284 | 1,8000 | 1,0951 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 9 | 4 | 4 | 0 | 12 | 7 | 417 | 386 | 1,7143 | 1,0803 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 394 | 392 | 3,2500 | 1,0051 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 15 | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 469 | 451 | 4,0000 | 1,0399 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 17 | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 578 | 553 | 3,1667 | 1,0452 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 18 | 8 | 7 | 1 | 23 | 14 | 814 | 764 | 1,6429 | 1,0654 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 757 | 714 | 2,6667 | 1,0602 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 12 | 918 | 834 | 2,2500 | 1,1007 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 12 | 954 | 830 | 2,3333 | 1,1494 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 15 | 1059 | 1008 | 2,0667 | 1,0506 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | MKS Będzin | 29 | 13 | 9 | 4 | 34 | 15 | 1165 | 1049 | 2,2667 | 1,1106 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 31 | 14 | 11 | 3 | 37 | 21 | 1336 | 1199 | 1,7619 | 1,1143 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
2 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 34 | 15 | 11 | 4 | 39 | 21 | 1387 | 1311 | 1,8571 | 1,0580 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 35 | 16 | 12 | 4 | 42 | 25 | 1540 | 1383 | 1,6800 | 1,1135 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 |
2 | MKS Będzin | 38 | 17 | 12 | 5 | 43 | 19 | 1482 | 1341 | 2,2632 | 1,1051 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | MKS Będzin | 41 | 18 | 13 | 5 | 46 | 19 | 1561 | 1410 | 2,4211 | 1,1071 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | MKS Będzin | 44 | 19 | 14 | 5 | 49 | 20 | 1657 | 1494 | 2,4500 | 1,1091 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 | Mickiewicz Kluczbork | 46 | 20 | 16 | 4 | 53 | 23 | 1769 | 1618 | 2,3043 | 1,0933 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2 | MKS Będzin | 49 | 21 | 16 | 5 | 55 | 23 | 1871 | 1670 | 2,3913 | 1,1204 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | MKS Będzin | 52 | 22 | 17 | 5 | 58 | 24 | 1967 | 1755 | 2,4167 | 1,1208 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2 | MKS Będzin | 54 | 23 | 18 | 5 | 61 | 26 | 2069 | 1855 | 2,3462 | 1,1154 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 56 | 24 | 19 | 5 | 63 | 29 | 2154 | 1887 | 2,1724 | 1,1415 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 59 | 25 | 20 | 5 | 66 | 30 | 2250 | 1978 | 2,2000 | 1,1375 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 61 | 26 | 21 | 5 | 69 | 32 | 2343 | 2083 | 2,1562 | 1,1248 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 64 | 27 | 22 | 5 | 72 | 32 | 2418 | 2144 | 2,2500 | 1,1278 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 67 | 28 | 23 | 5 | 75 | 32 | 2499 | 2214 | 2,3438 | 1,1287 | 11 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 67 | 29 | 23 | 6 | 76 | 35 | 2584 | 2312 | 2,1714 | 1,1176 | 11 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
2 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 70 | 30 | 24 | 6 | 79 | 36 | 2678 | 2394 | 2,1944 | 1,1186 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 77 | 3,0000 | 1,2338 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 188 | 175 | 3,0000 | 1,0743 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MKS Będzin | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 255 | 227 | 2,6667 | 1,1233 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 299 | 301 | 3,3333 | 0,9934 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 423 | 353 | 2,0000 | 1,1983 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 521 | 433 | 2,1429 | 1,2032 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 15 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 714 | 672 | 1,5385 | 1,0625 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 682 | 661 | 2,3333 | 1,0318 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 823 | 758 | 2,1818 | 1,0858 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 11 | 857 | 742 | 2,2727 | 1,1550 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1002 | 931 | 1,8667 | 1,0763 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | MKS Będzin | 26 | 12 | 8 | 4 | 31 | 15 | 1090 | 994 | 2,0667 | 1,0966 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 17 | 1164 | 1107 | 2,0000 | 1,0515 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 20 | 1283 | 1219 | 1,8000 | 1,0525 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 32 | 15 | 12 | 3 | 41 | 26 | 1493 | 1415 | 1,5769 | 1,0551 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | MKS Będzin | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 19 | 1407 | 1280 | 2,1053 | 1,0992 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 37 | 17 | 13 | 4 | 44 | 22 | 1525 | 1419 | 2,0000 | 1,0747 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 40 | 18 | 14 | 4 | 47 | 22 | 1600 | 1462 | 2,1364 | 1,0944 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 43 | 19 | 15 | 4 | 50 | 23 | 1692 | 1559 | 2,1739 | 1,0853 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 |
3 | MKS Będzin | 46 | 20 | 15 | 5 | 52 | 22 | 1774 | 1592 | 2,3636 | 1,1143 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 46 | 21 | 16 | 5 | 53 | 26 | 1825 | 1693 | 2,0385 | 1,0780 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 48 | 22 | 17 | 5 | 60 | 36 | 2149 | 2012 | 1,6667 | 1,0681 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 51 | 23 | 18 | 5 | 63 | 36 | 2224 | 2071 | 1,7500 | 1,0739 | 4 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 51 | 24 | 18 | 6 | 64 | 39 | 2320 | 2170 | 1,6410 | 1,0691 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 |
3 | Mickiewicz Kluczbork | 52 | 25 | 18 | 7 | 61 | 34 | 2171 | 2013 | 1,7941 | 1,0785 | 9 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
3 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 54 | 26 | 19 | 7 | 68 | 43 | 2508 | 2353 | 1,5814 | 1,0659 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 57 | 27 | 19 | 8 | 66 | 36 | 2365 | 2173 | 1,8333 | 1,0884 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 59 | 28 | 20 | 8 | 69 | 38 | 2473 | 2280 | 1,8158 | 1,0846 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 62 | 29 | 21 | 8 | 72 | 39 | 2571 | 2365 | 1,8462 | 1,0871 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 65 | 30 | 22 | 8 | 75 | 39 | 2646 | 2427 | 1,9231 | 1,0902 | 10 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 |
4 | MKST Astra Nowa Sól | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 92 | 3,0000 | 1,0761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 203 | 179 | 2,0000 | 1,1341 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 286 | 271 | 1,6000 | 1,0554 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 313 | 256 | 2,2500 | 1,2227 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 473 | 437 | 1,8571 | 1,0824 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 13 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 607 | 572 | 1,5455 | 1,0612 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 672 | 628 | 1,6364 | 1,0701 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 747 | 692 | 1,9091 | 1,0795 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 9 | 8 | 1 | 26 | 16 | 925 | 867 | 1,6250 | 1,0669 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
4 | MKS Będzin | 22 | 10 | 7 | 3 | 26 | 11 | 877 | 789 | 2,3636 | 1,1115 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 23 | 11 | 8 | 3 | 28 | 18 | 1051 | 969 | 1,5556 | 1,0846 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 25 | 12 | 9 | 3 | 31 | 20 | 1165 | 1068 | 1,5500 | 1,0908 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 28 | 13 | 10 | 3 | 34 | 20 | 1240 | 1128 | 1,7000 | 1,0993 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 29 | 14 | 11 | 3 | 38 | 26 | 1411 | 1343 | 1,4615 | 1,0506 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | MKS Będzin | 32 | 15 | 10 | 5 | 37 | 19 | 1331 | 1218 | 1,9474 | 1,0928 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 34 | 16 | 12 | 4 | 41 | 22 | 1450 | 1372 | 1,8636 | 1,0569 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
4 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 37 | 17 | 12 | 5 | 42 | 24 | 1523 | 1446 | 1,7500 | 1,0533 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 37 | 18 | 13 | 5 | 48 | 32 | 1776 | 1691 | 1,5000 | 1,0503 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 40 | 19 | 14 | 5 | 51 | 32 | 1851 | 1757 | 1,5938 | 1,0535 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 42 | 20 | 15 | 5 | 54 | 34 | 1955 | 1852 | 1,5882 | 1,0556 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 45 | 21 | 16 | 5 | 57 | 35 | 2055 | 1928 | 1,6286 | 1,0659 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 46 | 22 | 16 | 6 | 53 | 29 | 1880 | 1768 | 1,8276 | 1,0633 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 49 | 23 | 17 | 6 | 56 | 29 | 1955 | 1816 | 1,9310 | 1,0765 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 50 | 24 | 17 | 7 | 58 | 32 | 2057 | 1916 | 1,8125 | 1,0736 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 51 | 25 | 18 | 7 | 65 | 42 | 2411 | 2266 | 1,5476 | 1,0640 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 |
4 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 54 | 26 | 18 | 8 | 63 | 35 | 2267 | 2094 | 1,8000 | 1,0826 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 55 | 27 | 19 | 8 | 65 | 37 | 2332 | 2176 | 1,7568 | 1,0717 | 10 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 57 | 28 | 20 | 8 | 71 | 46 | 2648 | 2465 | 1,5435 | 1,0742 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 |
4 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 60 | 29 | 21 | 8 | 74 | 46 | 2728 | 2528 | 1,6087 | 1,0791 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 |
4 | Mickiewicz Kluczbork | 62 | 30 | 21 | 9 | 73 | 42 | 2627 | 2447 | 1,7381 | 1,0736 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 93 | 87 | 3,0000 | 1,0690 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 213 | 196 | 1,5000 | 1,0867 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 224 | 236 | 2,3333 | 0,9492 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 398 | 371 | 1,4286 | 1,0728 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 514 | 496 | 1,4000 | 1,0363 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 578 | 546 | 1,5000 | 1,0586 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 603 | 527 | 1,6000 | 1,1442 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 17 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 707 | 623 | 1,7273 | 1,1348 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 20 | 9 | 7 | 2 | 22 | 11 | 782 | 687 | 2,0000 | 1,1383 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 20 | 10 | 8 | 2 | 27 | 19 | 1004 | 965 | 1,4211 | 1,0404 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
5 | MKS Będzin | 23 | 11 | 7 | 4 | 28 | 14 | 989 | 904 | 2,0000 | 1,0940 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 25 | 12 | 8 | 4 | 30 | 18 | 1101 | 1045 | 1,6667 | 1,0536 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 28 | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 1193 | 1131 | 1,7368 | 1,0548 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 29 | 14 | 10 | 4 | 33 | 18 | 1195 | 1086 | 1,8333 | 1,1004 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 31 | 15 | 11 | 4 | 38 | 21 | 1354 | 1291 | 1,8095 | 1,0488 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 33 | 16 | 12 | 4 | 43 | 29 | 1598 | 1527 | 1,4828 | 1,0465 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 34 | 17 | 12 | 5 | 45 | 32 | 1701 | 1638 | 1,4062 | 1,0385 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 37 | 18 | 12 | 6 | 42 | 27 | 1576 | 1521 | 1,5556 | 1,0362 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 40 | 19 | 13 | 6 | 45 | 28 | 1671 | 1615 | 1,6071 | 1,0347 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 41 | 20 | 13 | 7 | 47 | 31 | 1761 | 1725 | 1,5161 | 1,0209 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
5 | PZL LEONARDO Avia Świdnik | 41 | 21 | 13 | 8 | 48 | 34 | 1855 | 1826 | 1,4118 | 1,0159 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 43 | 22 | 14 | 8 | 51 | 32 | 1911 | 1777 | 1,5938 | 1,0754 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 46 | 23 | 15 | 8 | 54 | 33 | 2011 | 1868 | 1,6364 | 1,0766 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 49 | 24 | 16 | 8 | 57 | 33 | 2086 | 1923 | 1,7273 | 1,0848 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 |
5 | Chemeko-System Gwardia Wrocław | 51 | 25 | 17 | 8 | 60 | 35 | 2192 | 2033 | 1,7143 | 1,0782 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 52 | 26 | 18 | 8 | 62 | 37 | 2254 | 2111 | 1,6757 | 1,0677 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 54 | 27 | 19 | 8 | 68 | 46 | 2573 | 2431 | 1,4783 | 1,0584 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 56 | 28 | 19 | 9 | 67 | 40 | 2435 | 2277 | 1,6750 | 1,0694 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | Mickiewicz Kluczbork | 59 | 29 | 20 | 9 | 70 | 41 | 2532 | 2359 | 1,7073 | 1,0733 | 10 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 |
5 | BKS Visła Proline Bydgoszcz | 60 | 30 | 21 | 9 | 74 | 49 | 2775 | 2603 | 1,5102 | 1,0661 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 |
6 | PSG KPS Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 98 | 92 | 3,0000 | 1,0652 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MKS Będzin | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 177 | 162 | 1,6667 | 1,0926 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
